Je contribue en partageant mon expérience
Racontez votre expérience : elle sera publiée et l’administration y répondra.
Cartes dynamiques Les cartes dynamiques Hauts de France
Avertissement
Certaines données diffusées sont en cours d’actualisation, avec une mise à jour des couches en fonction des données SIG actuellement disponibles à la DREAL.
Pour en savoir plus sur l’actualité des données, et pour nous signaler tous problèmes rencontrés avec ces nouveaux outils, contacter notre service administration de données : administration-donnees.dreal-hdf@developpement-durable.gouv.fr
Thématique | Lien | Flux | Date de mise à jour |
---|---|---|---|
Biodiversité et paysages | Inventaires et protections du patrimoine naturel et paysage | https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/rest-api/ows/193051e2-9f45-4cd6-8696-2b1086194baf | Janvier 2022 |
Biodiversité et paysages | Les suivis environnementaux des parcs éoliens | https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/rest-api/ows/232004cc-1491-4644-9920-dec062de6754 | Continu |
Energie | Carte régionale de l’éolien | https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/rest-api/ows/232004cc-1491-4644-9920-dec062de6754 | Continu |
Risques | La directive inondation (TRI) | 2018 |
Biodiversité et paysages | Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) | Schéma annulé en 2014 |
Avez-vous trouvé l'information que vous cherchiez dans cet article ?