Rappel : Les différents types d’aléas sont définis sur cette page
| Commune | Rapport initial | Addendum | Cartographie des aléas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Acheville | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Aix-Noulette | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Angres | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Annay | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Annequin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Annoeullin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | |||
| Arleux en Gohelle | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Auchy-les-Mines | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Avion | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-052DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Bauvin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Bénifontaine | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Billy Berclau | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-022DE - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Billy Montigny | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2015-120DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Bois-Bernard | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Bully-les-Mines | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Cambrin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Camphin en Carembault | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2012-078DE - document PDF < 5mo | pas d’aléa | ||
| Carvin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Courrieres | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Cuinchy | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Dourges | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2016-155DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Douvrin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-022DE - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | ||
| Drocourt | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Eleu-dit-Leauwette | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-052DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Estevelles | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Farbus | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Fouquieres les Lens | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-051DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Fresnoy en Gohelle | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Givenchy en Gohelle | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Grenay | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Haisnes | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Harnes | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-051DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Henin Beaumont | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2013-175DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| E2015-120DE - document PDF < 5mo | |||||
| Hulluch | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Izel les Esquerchin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Lens | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Libercourt | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2013-022DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Lievin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-052DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| E2015-107DE - document PDF < 5mo | |||||
| Loison sous Lens | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Loos-en-Gohelle | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-052DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| E2014-066DE - document PDF < 5mo | |||||
| Mericourt | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Meurchin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Montigny en Gohelle | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Neuville-Saint-Vaast | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Neuvireuil | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Noyelles sous Lens | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Noyelles-Godault | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2012-059DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Noyelles-les-Vermelles | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Oignies | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2013-022DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| E2013-117DE - document PDF < 5mo | |||||
| Oppy | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Ostricourt | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Phalempin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2012-078DE - document PDF < 5mo | pas d’aléa | ||
| Pont a Vendin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Provin | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Rouvroy | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2015-120DE - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Sallaumines | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Thelus | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Thumeries | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2012-078DE - document PDF < 5mo | pas d’aléa | ||
| Vendin-Le-Vieil | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Vermelles | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Vimy | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Violaines | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Wahagnies | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Willerval | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Wingles | E2010-071DEbis - document PDF < 5mo | E2014-022DE - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document PDF < 5mo | ||
| 2024-077DE - document PDF < 5mo |
Retour à la page d’accueil sur les aléas miniers
En cas de problème ou d’information manquante ou erronée, merci de nous contacter par courriel