Rappel : Les différents types d’aléas sont définis sur cette page
| Commune | Rapport initial | Addendum | Cartographie des aléas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allouagne | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | |||
| Ames | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Amettes | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Annezin | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Auchel | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2013-174DE - document PDF < 5mo E2013-194DE_bis - document PDF < 5mo E2012-138DE - document PDF < 5mo 2024-064DE_Bis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Auchy-au-Bois | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | ||
| Aumerval | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Barlin | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2013-192DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Béthune | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | |||
| Beugin | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Beuvry | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Bouvigny-Boyeffles | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Bruay-la-Buissière | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2013-168DE - document PDF < 5mo 2024-077DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) |
| Burbure | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Calonne-Ricouart | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Camblain-Chatelain | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | ||
| Cauchy-à-la-Tour | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2012-138DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Chocques | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Divion | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2013-168DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Drouvin-le-Marais | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Enquin-Les-Mines | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Estrée-Blanche | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Febvin-Palfart | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Ferfay | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Flechin | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Floringhem | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Fontaine Les Hermans | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Fouquereuil | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Fouquières-lès-Béthune | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Fresnicouert-le-Dolmen | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Gosnay | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Haillicourt | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Hersin-Coupigny | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2013-176DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Hesdigneul-lès-Béthune | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Houchin | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Houdain | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | ||
| Labeuvriere | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Labourse | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Lapugnoy | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Lespesses | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Lières | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | |||
| Ligny-Les-Aires | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Lillers | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Lozinghem | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | ||
| Maisnil-les-Ruitz | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |||
| Marles-les-Mines | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Mazingarbe | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Nedon | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Nedonchel | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Noeux-les-Mines | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2012-141DE - document PDF < 5mo E2013-156DE - document PDF < 5mo E2019-222DE | Effondrement localisé | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo |
| Oblinghem | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Ourton | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Rebreuve Ranchicourt | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Rely | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Ruitz | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Sailly-Labourse | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | ||
| Sains-en-Gohelle | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Saint-Hilaire-Cottes | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Vaudricourt | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa | |||
| Vendin-lès-Béthune | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | 2024-079DE - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Verquigneul | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | E2013-161DE - document PDF < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | ||
| Verquin | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | Effondrement localisé - document JPG < 5mo | Gaz - document JPG < 5mo | Dépôts miniers (terrils) - document JPG < 5mo | |
| Westrehem | E2010-215DEbis - document PDF < 5mo E2011-039DEbis - document PDF < 5mo | pas d’aléa |
Retour à la page d’accueil sur les aléas miniers
En cas de problème ou d’information manquante ou erronée, merci de nous contacter par courriel