Les déchets : réduire à la source et mieux valoriser pour la gestion plus durable des matières premières et la santé
Déchets
Enjeux et orientations stratégiques
Dernier ajout : 30 juin 2016.
Indicateurs
| Code | Indicateur | Service détenteur | Source |
|---|---|---|---|
| IDEC_1_1 | Déchets ménagers collectés : quantité d’ordures ménagères collectées par habitant | ADEME P | Tableau de bord des déchets ménagers en Picardie |
| IDEC_1_2 | Déchets ménagers collectés : quantité de déchets ménagers et assimilés par habitant | ADEME P | Tableau de bord des déchets ménagers en Picardie |
| IDEC_1_3 | Taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés | ADEME P | Tableau de bord des déchets ménagers en Picardie |
| IDEC_1_4 | Déchets ménagers et assimilés entrant dans les installations de traitement | ADEME P | Tableau de bord des déchets ménagers en Picardie |
| IDEC_1_5 | Déchets dangereux produits par les entreprises | SOeS | SOeS |
| IDEC_1_6 | Déchets non dangereux produits par les entreprises | SOeS | SOeS |
Orientations
Orientations stratégiques et déclinaisons
| Orientations stratégiques | Déclinaisons | ||
|---|---|---|---|
| Code | Libellé | Code | Libellé |
| DECH_1 | Réduire à la source les déchets et mieux les valoriser, lutter contre les pollutions | DECH_11 | Accompagner les collectivités à l’élaboration de leur plan de prévention et de gestion et leur programme local de prévention des déchets ménagers |
| DECH_12 | Prévenir et réduire les pollutions et impacts sanitaires des installations de traitement des déchets | ||
| DECH_13 | Accompagner une gestion efficace des déchets du BTP | ||