
Biodiversité et fonctionnalités écologiques de l’espace
Enjeux et orientations stratégiques
Dernier ajout : 1er juin 2016.
Zoom
Indicateurs de suivi
Code | Indicateur | Service détenteur | Source |
---|---|---|---|
IBIO_1_1 | Abondance des populations d’oiseaux communs | Picardie Nature | Picardie Nature |
IBIO_1_2 | État des communautés des poissons d’eau douce (Indice Poissons de Rivière – IPR) | SOeS | ONEMA |
IBIO_1_3 | Flore menacée | CBNBl | CBNBl (2005) |
IBIO_1_4 | Réservoirs et de corridors écologiques (TVB) (à définir suite au SRCE) | DREAL (SENP) | ? |
IBIO_1_5 | Plantes exotiques envahissantes en Picardie | CBNBl | CBNBl (2011) |
IBIO_1_6 | Aires protégées | SOeS | MNHN |
IBIO_1_7 | Sites "Natura 2000" | SOeS | MNHN |
IBIO_1_8 | Plans national d’actions d’espèces menacées | DREAL (SENP) | DREAL |
IBIO_1_9 | Gestion conservatoire : surface des espaces bénéficiant d’une gestion conservatoire par le conservatoire du littoral et le conservatoire régional d’espaces naturels | SOeS | SOeS |
IBIO_1_10 | Espaces naturels (selon CLC) | SOeS | CLC |
IBIO_1_11 | Surface toujours en herbe (STH) | SOeS | Agreste |
IBIO_2_1 | Aires marines protégées (réserves naturelles, DPM gestion CELRL, APB, site Natura 2000, parc naturel marin, accords internationaux, réserve nationale de chasse et de faune sauvage) | SOeS | MNHN |
Zoom
Orientations stratégiques et déclinaisons
Orientations stratégiques | Déclinaisons | ||
---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé |
BIO_1 | Préserver et restaurer le patrimoine naturel remarquable et quotidien | BIO_11 | Mettre en place la trame verte et bleue, à travers notamment le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) |
BIO_12 | Développer le réseau et la gestion conservatoire des sites naturels remarquables et périphériques avec la poursuite du déploiement cohérent des actions régionales, départementales et locales des politiques publiques et des démarches privées | ||
BIO_13 | Intégrer la lutte contre la perte de la biodiversité dans les projets, plans et programmes | ||
BIO_2 | Améliorer la connaissance, protéger les patrimoines marin et littoral et faire cohabiter les activités maritimes et littorales par le développement durable |