Le développement durable picard : à poursuivre (3 piliers) avec ses spécificités locales (territoire rural avec quelques pôles, d’importants flux intra et extra régionaux) pour intégrer les enjeux liés à la maîtrise des risques, la réduction des pollutions et nuisances, la conservation des patrimoines et des ressources
Développement territorial, aménagement du territoire et déplacements
Enjeux et orientations stratégiques
Dernier ajout : 30 juin 2016.
Indicateurs
Code | Indicateur | Service détenteur | Source |
---|---|---|---|
IAT_1_1 | Population totale et par zone urbaine | INSEE | INSEE (RP) |
IAT_2_1 | Part des logements (et surfaces) construits hors tache urbaine sur 10 ans | DREAL (SGCE/CETE) | MAJIC |
IAT_3_1 | Temps de déplacement et distance moyenne domicile-travail | SOeS | INSEE (RP) |
IAT_3_2 | Parts modales des déplacements domicile-travail en voiture et en transports en commun | SOeS | INSEE (RP) |
IAT_3_3 | Évolution des parts modales des déplacements domicile-travail en voiture et en transports en commun | SOeS | INSEE (RP) |
IAT_4_1 | Part du rail et du fluvial dans le transport interrégional de marchandises | SOeS | SITRAM |
IAT_4_2 | Transport de marchandises par mode | SOeS | SITRAM |
IAT_5_1 | Surfaces agricoles | SOeS | Observatoire national de l’agriculture biologique |
IAT_5_2 | Agriculture biologique dans la surface agricole utile (SAU) exploitée | SOeS | Observatoire national de l’agriculture biologique |
IAT_5_3 | Haute valeur environnementale des exploitations agricoles : part des exploitations agricoles certifiées niveau 2 et 3 | SOeS | Statistique agricole |
Orientations
Orientations stratégiques et déclinaisons
Orientations stratégiques | Déclinaisons | ||
---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé |
AT_1 | Favoriser le développement durable des territoires selon leurs spécificités |