La consommation d’énergie, notamment d’origine fossile, non renouvelable et émettrice de GES : maîtriser voire réduire

Énergies
Enjeux et orientations stratégiques
Dernier ajout : 30 juin 2016.
Indicateurs
Code | Indicateur | Service détenteur | Source |
---|---|---|---|
INRJ_1_1 | Consommations finales d’énergies | SOeS | Pégase |
INRJ_1_2 | Consommations finales d’énergies par PIB | SOeS | Pégase |
INRJ_1_3 | Consommations finales d’énergies par habitant | SOeS | Pégase |
INRJ_1_4 | Consommations finales d’énergies par type d’énergie | SOeS | Pégase |
INRJ_1_5 | Consommations finales d’énergies par secteur d’activité | SOeS | Pégase |
INRJ_2_1 | Production d’électricité issue des énergies renouvelables (part de la production d’électricité renouvelable dans la consommation finale d’électricité) | SOeS | Pégase |
INRJ_2_2 | Production d’électricité renouvelable par source | SOeS | Pégase |
INRJ_2_3 | Nombre et puissance des installations éoliennes | SOeS | Pégase |
INRJ_2_4 | Production d’électricité non renouvelable par source | SOeS | Pégase |
INRJ_2_5 | Consommation finale d’électricité totale (et par secteurs consommateurs) | SOeS | Pégase |
INRJ_2_6 | Nombre de bilans carbones réalisés par les entreprises | ADEME P | ? |
INRJ_2_7 | Nombre de ménages en situation de précarité énergétique | Conseil régional | ? |
Orientations
Orientations stratégiques et déclinaisons
Orientations stratégiques | Déclinaisons | ||
---|---|---|---|
Code | Libellé | Code | Libellé |
NRJ_1 | Développer une gestion plus économe des ressources énergétiques | NRJ_11 | Impulser et promouvoir un urbanisme, un aménagement et un développement durables. Accompagner les acteurs locaux à s’adapter aux conséquences du changement climatique déjà engagé et lutter contre la précarité énergétique |
NRJ_12 | Développer les ressources énergétiques locales, notamment les énergies renouvelables et peu émettrices de GES |