Zoom2
| Stockage | Incinération sans VE | Incinération avec VE | Traitement physico-chimique | Recyclage-valorisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure de l’économie solidaire | 3 | 8 | 8 | 19 | 1 |
| Déchetterie / point d’accueil non gardiennés | 60 | 65 | 45 | 170 | 2 |
| Centre de transfert | 7 | 9 | 9 | 25 | 2 |
| Plateforme de compostage | 6 | 13 | 12 | 31 | 8 |
| Centre de tri | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 |
| Unité de méthanisation | 1 | 1 | 1 | ||
| Centre de valorisation énergétique | 1 | 1 | 1 | ||
| ISDND | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 |
1. Source : tableau de bord des déchets ménagers en Picardie - chiffres 2009