Zoom
| Secteur | Émissions de GES
(M teqCO2/an) |
|---|---|
| Bâtiment | 3,62 |
| dont résidentiel | 2,39 |
| dont tertiaire | 1,22 |
| Transport | 4,00 |
| dont mobilité des personnes | 2,25 |
| dont transport de marchandises | 1,75 |
| Agriculture | 3,30 |
| Industrie | 4,56 |
| Déchets et eaux usées | 0,39 |
| Utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF) | -1,81 |
| Total hors UTCF | 15,88 |
| Total | 14,07 |
1. Source : tableau de bord régional énergie-climat - bilan 2010 / chiffres de 2007