Zoom
| Aisne | Oise | Somme | Picardie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonnage | kg/hab | tonnage | kg/hab | tonnage | kg/hab | tonnage | kg/hab | |
| Ordures ménagères | 144 749 | 269,5 | 248 291 | 313,1 | 178 542 | 316,4 | 571 582 | 301,7 |
| Collecte sélective emballages, journaux, verres, carton 2 | 47 927 | 89,2 | 59 338 | 74,8 | 47 630 | 84,4 | 154 894 | 81,8 |
| Collecte sélective déchets verts 3 | 8 329 | 15,5 | 39 573 | 49,9 | 14 142 | 25,0 | 62 044 | 32,8 |
| Collecte sélective biodéchets | 4 096 | 7,6 | - | - | 2 516 | 4,5 | 6 612 | 3,5 |
| Déchèterie | 107 250 | 199,7 | 168 099 | 212,0 | 125 759 | 222,9 | 401 108 | 211,7 |
| Autres collectes sélectives 4 | 7 691 | 14,3 | 13 758 | 17,4 | 7 425 | 13,2 | 28 874 | 15,2 |
| Total | 320 041 | 595,9 | 529 059 | 667,2 | 376 014 | 666,4 | 1 225 114 | 646,7 |
1. Source : ADEME Picardie, Tableau de bord des déchets ménagers en Picardie – Chiffres 2009
2. La collecte des Propres et Secs intègre la collecte des journaux, revues, magazines ainsi que les emballages et le verre et les cartons commerçants collectés en porte-à-porte et en apport volontaire, hors déchèterie.
3. La collecte des déchets verts intègre les collectes en porte-à-porte et les apports volontaires des particuliers et des services techniques.
4. Les autres collectes intègrent essentiellement les collectes spécifiques des encombrants et ferrailles ainsi que les déchets des services techniques (déchets de voiries, encombrants…)