Zoom
Les indicateurs de suivi
La perte de la biodiversité : à enrayer, par un développement équilibré, durable, concerté, respectueux et cohérent du territoire
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Abondance des populations d’oiseaux communs | DREAL | Picardie Nature | Picardie | IBIO_1_1 | Indice d’abondance des oiseaux communs (Bâti) | base 100 en 2001 | 1999 | ND | 2010 | 73 |
| État des communautés des poissons d’eau douce | SOeS | ONEMA | Picardie | IBIO_1_2 | Nombre de points (RHP) : situation du peuplement piscicole bonne | NB | 1999 | 11 | 2008 | 0 |
| Flore menacée | CBNBl | CBNBl (2005) | Picardie | IBIO_1_3 | Menace sur la flore : éteint, menacé ou vulnérable (EX+EW+CR+EN+VU+NT) | % | 1999 | ND | 2005 | 44 |
| Réservoirs et de corridors écologiques (TVB) (à définir suite au SRCE) | DREAL | ? | Picardie | Non disponible | ||||||
| Plantes exotiques envahissantes en Picardie | CBNBl | CBNBl (2011) | Picardie | IBIO_1_5 | Nombre de plantes exotiques envahissantes avérées | NB | 1999 | ND | 2005 | 25 |
| Aires protégées | SOeS | MNHN | Picardie | IBIO_1_6 | Part régionale terrestre sous protection réglementaire | % | 1999 | 0,1 | 2011 | 0,1 |
| Sites "Natura 2000" | SOeS | MNHN | Picardie | IBIO_1_7 | Part régionale terrestre des sites NATURA 2000 | % | 1999 | ND | 2011 | 4,7 |
| Plans national d’action d’espèces menacées | DREAL | DREAL | Picardie | IBIO_1_8 | part des Plans Nationaux d’Actions en faveur des espèces menacées d’extinction en cours ou engagés en Picardie | % | 1999 | ND | 2011 | 31,3 |
| Gestion conservatoire | SOeS | SOeS | Picardie | IBIO_1_9 | Part régionale totale des espaces sous gestion CENP et Conservatoire du Littoral | % | 1999 | 0,1 | 2007 | 0,2 |
| Espaces naturels (selon CLC) | SOeS | CLC | Picardie | IBIO_1_10 | Part totale des surfaces naturelles (selon CLC00R06) | % | 2000 | 18,2 | 2006 | 18,2 |
| Surface toujours en herbe (STH) | SOeS | Agreste | Picardie | IBIO_1_11 | Part de la STH totale dans la SAU | % | 1999 | 12,7 | 2009 | 11,8 |
| Aires marines protégées (RN, DPM gestion CELRL, APB, site Natura 2000, PN marin, accords internationaux, RNCFS) | SOeS | MNHN | Picardie | IBIO_2_1 | Superficie des AMP (Superficie marine des réserves naturelles nationales) | ha | 1999 | 3183 | 2011 | 3179 |
L’identité paysagère, architecturale et culturelle de la Picardie : garantir sa conservation, son développement (évolutions), sa réappropriation par les acteurs locaux
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Occupation des sols | SOeS | CLC | Picardie | IPAY_1_1 | Part de la surface des territoires artificialisés | % | 2000 | 6,3 | 2006 | 6,4 |
| Occupation des sols | DREAL | MAJIC | Picardie | IPAY_1_2 | Part de la surface des territoires artificialisés | % | 2008 | 9,8 | ||
| Protection des sites classés et sites inscrits | DREAL | Carmen | Picardie | IPAY_2_1 | Part du territoire en site classé | % | 1999 | 2 | 2011 | 2,2 |
| Démarche paysagère soutenue (Charte PNR, Grand Site de France) | DREAL | DREAL | Picardie | IPAY_3_1 | Part du territoire concerné par une démarche de territoire soutenue | % | 1999 | 3 | 2011 | 9,9 |
Le bon état des ressources avec les conséquences aggravantes du changement climatique : atteindre et conserver, pour les enjeux sanitaires, de biodiversité et de patrimoine et notamment par la gestion intégrée et le développement durable dans les politiques, l’aménagement et les comportements individuels et collectifs
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Etats des masses d’eau | DREAL | SIEau | Picardie | IEAU_1_1 | Part des masses d’eau souterraines en bon état global | % | 1999 | ND | 2007 | 12 |
| Qualité de l’eau potable distribuée | ARS | ARS | Picardie | IEAU_1_2 | Part de la population en situation A eau conforme en pesticide | % | 1999 | ND | 2010 | 97 |
| Conformité des eaux de baignade | SOeS | SIEau | Picardie | IEAU_1_3 | Part des points de surveillance-classe A ou B (eau de mer/eau douce) | % | 1999 | 0,6 | 2010 | 0,8 |
| Prélèvements en eau par usage | SOeS | SIEau | Picardie | IEAU_1_4 | Volume total des prélèvements | 1000 m³ | 2000 | 380600 | 2007 | 305663 |
| Part des logements non raccordés à un système d’assainissement des eaux usées | SOeS | SSP, enquête | Picardie | IEAU_1_5 | Part des logements non raccordés à un réseau d’assainissement et n’ayant pas d’assainissement non collectif | % | 2001 | 3,9 | 2004 | 2,4 |
| Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) | GEST’EAU | SIEau | Picardie | IEAU_1_6 | Part du territoire régional couvert par un SAGE | % | 2001 | 13,7 | 2011 | 52,4 |
Gestion économe et durable des ressources du sol et du sous-sol : enrayer le rythme de consommation des espaces agricoles et naturels et conserver les ressources agronomiques à long terme
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Production de granulats | SOeS | UNICEM | Picardie | ISOL_1_1 | Quantité totale de granulats produits | kt | 2006 | 7800 | 2009 | 6900 |
| Consommation des terres agricoles | SOeS | Agreste | Picardie | ISOL_1_2 | Perte cumulée de SAU totale (depuis 1989) | ha | 1999 | -18793 | 2009 | -34114 |
| Quantité d’azote épandue par hectare | SOeS | Stat. agricole | Picardie | ISOL_1_3 | Quantité annuelle d’azote par hectare de surface fertilisable | kg/ha | 1999 | 169 | 2007 | 163 |
| Evolution des sites pollués ou potentiellement pollués | SOeS | Basol | Picardie | ISOL_2_1 | Part des sites et sols pollués traités faisant l’objet d’une action publique | % | 2004 | 27 | 2008 | 59,3 |
La qualité de l’air : améliorer sa qualité (air intérieur et extérieur) pour la protection de la Santé et la lutte contre les GES, par la réduction des émissions et de l’exposition des personnes
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Indice Atmo de la qualité de l’air des grandes agglomérations | SOeS | Atmo’ Picardie | Picardie | IAIR_1_1 | Indice Atmo. Proportion de jours dans l’année pour lesquels la qualité de l’air a été médiocre ou mauvaise | % | 2003 | 3,3 | 2007 | 9,2 |
| Concentration moyenne annuelle des polluants réglementés dans l’air des zones urbaines | SOeS | Atmo’ Picardie | Picardie | IAIR_1_2 | Moyenne annuelle de concentration en Ozone | µg/m³ | 2000 | 38 | 2009 | 45 |
| Part des secteurs dans les émissions dans l’air | Atmo’ Picardie | CITEPA | Picardie | IAIR_1_3 | Part du transport routier dans les émissions de NO2 dans l’air | % | 2000 | ND | 2009 | 54,6 |
Le bruit : prévenir les nuisances pour la santé publique et le cadre de vie
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Population exposée au bruit du trafic routier | DDT/DDTM | carte de bruit | Picardie | IBRUIT_1_1 | Part de la population exposée à LDEN>=68 dB(A) | ‰ | 1999 | ND | 2010 | 21 |
| Part des points noirs du bruit traités (1ère / 2ème échéance) | DREAL | DREAL | Départ. | Non disponible | ||||||
| Densité d’habitants exposés au bruit aérien | DDT/DDTM | carte de bruit | Départ. | Non disponible |
L’exposition aux risques sur la santé et la protection des biens et des personnes : anticiper et réduire, prendre en compte les conséquences aggravantes possibles du changement climatique
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Nombre de communes classées à risque majeur | SOeS | GASPAR | Picardie | IRISQ_1_1 | Part des communes classées à risque inondation | % | 1999 | ND | 2011 | 30,1 |
| Population exposée à un risque d’inondation | SOeS | GASPAR | Picardie | IRISQ_1_2 | Population estimée en zone inondable | NB | 1999 | 120200 | 2006 | 122800 |
| Nombre de communes à risques naturels (touchées au moins une fois depuis 20 ans) | SOeS | GASPAR | Picardie | IRISQ_1_3 | Part des communes touchées au moins une fois depuis 20 ans par : inondations intérieures (et phénomènes associés) | % | 2006 | 53,8 | 2010 | 54,7 |
| Nombre de communes concernées par un PPR inondation | DDT/DDTM | DDT/DDTM | Picardie | IRISQ_1_4 | Nombre de communes faisant l’objet d’un PPR inondation approuvé (yc révisé et approuvé) | NB | 1999 | ND | 2011 | 326 |
| Installations à risque industriel | DREAL | DREAL | Picardie | IRISQ_2_1 | Nombre d’installations classées SEVESO 2 à hauts risques | NB | 2001 | 31 | 2008 | 27 |
| Nombre de PPR technologiques | DREAL | DREAL | Picardie | IRISQ_2_2 | Nombre de PPR technologique (approuvés ou prescrits) | NB | 2008 | 3 | 2011 | 17 |
Les déchets : réduire à la source et mieux valoriser pour la gestion plus durable des matières premières et la santé
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Déchets ménagers collectés : quantité d’ordures ménagères collectées par habitant | ADEME P. | Tabl.de bord déchets mén. | Picardie | IDECH_1_1 | Déchets ménagers collectés par habitant | Kg/hab | 2001 | 546 | 2009 | 647 |
| Déchets ménagers collectés : quantité d’ordures ménagères collectées | ADEME P. | Tabl.de bord déchets mén. | Picardie | IDECH_1_2 | Déchets ménagers collectés | t | 2001 | 1014191 | 2009 | 1225115 |
| Taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés | ADEME P. | Tabl.de bord déchets mén. | Picardie | IDECH_1_3 | Taux de valorisation matière ou organique des DMA | % | 2007 | 38,6 | 2009 | 42,8 |
| Déchets ménagers et assimilés entrant dans les installations de traitement | ADEME P. | Tabl.de bord déchets mén. | Picardie | IDECH1_4 | Taux de DMA entrant dans les installations pour stockage | % | 2007 | ND | 2009 | 45 |
| Déchets dangereux produits par les entreprises | SOeS | SOeS | Picardie | IDECH_1_5 | Déchets dangereux produits | t | 2006 | 397778 | 2009 | 340258 |
| Déchets non dangereux produits par les entreprises | SOeS | SOeS | Picardie | IDECH_1_6 | Principaux déchets industriels non dangereux | t | 2006 | 627600 | 2009 | ND |
La consommation d’énergie, notamment d’origine fossile, non renouvelable et émettrice de GES : maîtriser, voire réduire
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Consommation finale d’énergie | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_1_1 | Consommation finale d’énergie | ktep | 1999 | 5359 | 2009 | 5363 |
| Consommation finale d’énergie par PIB | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_1_2 | Consommation finale d’énergie par point de PIB | ktep/PIB | 1999 | 15 | 2009 | ND |
| Consommation finale d’énergie par habitant | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_1_3 | Consommation finale d’énergie par habitant | ktep/hab | 1999 | 0 | 2009 | 0 |
| Consommation finale d’énergie par type d’énergie | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_1_4 | Consommation finale d’énergie en produits pétroliers | ktep | 1999 | 2331 | 2009 | 1806 |
| Consommation finale d’énergie par secteurs d’activité | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_1_5 | Consommation finale d’énergie du secteur résidentiel et tertiaire | ktep | 1999 | 1916 | 2009 | 2308 |
| Production d’électricité issue des énergies renouvelables | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_2_1 | Part de la production d’électricité renouvelable dans la consommation finale d’électricité | % | 1999 | 0,1 | 2009 | 8,8 |
| Production d’électricité renouvelable par source | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_2_2 | Production nette d’électricité d’origine renouvelable (primaire renouvelable + thermique renouvelable) | GWh | 1999 | 14 | 2009 | 1139 |
| Nombre et puissance des installations éoliennes | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_2_3 | Puissance éolienne installée | MW | 1999 | 0 | 2009 | 681 |
| Production d’électricité non renouvelable par source | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_2_4 | Production d’électricité primaire non renouvelable (thermique classique) | GWh | 2002 | 862 | 2009 | 753 |
| Consommation finale d’électricité totale (et par secteurs consommateurs) | SOeS | Pégase | Picardie | INRJ_2_5 | Consommation finale d’électricité totale | GWh | 1999 | 12192 | 2009 | 12940 |
| Nombre de bilans carbones réalisés par les entreprises | ADEME P. | Non disponible | ||||||||
| Nombre de ménages en situation de précarité énergétique | Conseil régional | Non disponible |
Le développement durable picard : poursuivre avec les spécificités locales pour la maîtrise des risques, la réduction des pollutions et nuisances, la conservation des patrimoines et des ressources
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Population totale et par zone urbaine | Insee | INSEE (RP) | Picardie | IAT_1_1 | Part de la population des communes - centre d’agglomération | % | 1999 | 38,4 | 2008 | 46,5 |
| Part des logements (et surfaces) construits hors tache urbaine sur 10 ans | DREAL (SGCE/CETE) | MAJIC | Picardie | IAT_2_1 | Part de logements construits hors tache urbaine entre 2001 et 2008 | % | 2001-2008 | 61 | ||
| Temps de déplacement et distance moyenne domicile-travail | SOeS | INSEE (RP) | aire urbaine/rurale | IAT_3_1 | Temps moyen de déplacement domicile-travail (ex. aire rurale de l’Oise) | min | 1999 | ND | 2006 | 19 |
| Parts modales des déplacements Domicile-travail en voiture et en transports en commun | SOeS | INSEE (RP) | aire urbaine/rurale | IAT_3_2 | Part des déplacements domicile-travail en voiture (ex. aire rurale de la Somme) | % | 1999 | ND | 2007 | 77,5 |
| Evolution des parts modales des déplacements Domicile-travail en voiture et en transports en commun | SOeS | INSEE (RP) | aire urbaine/rurale | IAT_3_3 | Evolution de la part des déplacements domicile-travail en voiture (évolution 1999-2007) (ex. aire rurale de la Somme) | % | 1999 | ND | 2007 | 5,2 |
| Part du rail et du fluvial dans le transport interrégional de marchandises | SOeS | SITRAM | Picardie | IAT_4_1 | Part du rail et du fluvial dans le trafic national sortant | % | 2000 | 15,8 | 2008 | 16,6 |
| transport de marchandise par mode | SOeS | SITRAM | Picardie | IAT_4_2 | Quantité de marchandises (trafic national) sortantes par la route | kt x km | 2000 | 5487127 | 2008 | 5810873 |
| Surfaces agricoles | SOeS | Obs. nat. Agri Bio | Picardie | IAT_5_1 | Total de surface agricole utilisée des exploitations | ha | 1999 | 1343161 | 2009 | 1332445 |
| Agriculture biologique dans la SAU exploitée | SOeS | Obs. nat. Agri Bio | Picardie | IAT_5_2 | Part de l’agriculture biologique dans la SAU exploitée (y.c. conversion) | % | 1999 | 0,2 | 2008 | 0,4 |
| Haute valeur environnementale des exploitations agricoles : part des exploitations agricoles certifiées niveau 2 et niveau 3 | - | Stat. agricole | Non disponible |
Les causes et conséquences du changement climatique : réduire les émissions de gaz à effet de serre et anticiper les effets du changement climatique
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Pouvoir de réchauffement global | SOeS | CITEPA | Picardie | ICLIM_1_1 | Pouvoir de réchauffement global | Milliers de t eqCO2 | 1999 | ND | 2007 | 14070 |
| Emissions en équivalent CO2 par gaz | SOeS | CITEPA | Picardie | ICLIM_1_3 | Emissions totales de GES | Milliers de t eqCO2 | 1999 | ND | 2007 | 15880 |
| Emissions de GES en équivalent CO2 par secteur | SOeS | CITEPA | Picardie | ICLIM_1_3 | Part des émissions de GES par le transport (sous-total) | % | 1999 | ND | 2007 | 25,2 |
L’évolution de la société vers un développement plus soutenable : contribuer à la responsabilisation des acteurs à leur niveau (individuel, collectif, professionnel) et à la modification de leurs pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la santé
| Indicateur | Service | Source | Échelon | Code | Détail | Unité | Année | Valeur | Année | Valeur |
| Commune et population concernée par une démarche d’agenda 21 | SOeS | Agenda21.org | Picardie | IGOUV_1_1 | Part de la population concernée par un Agenda 21 | % | 2000 | 0 | 2010 | 18,7 |