|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°34 - novembre 2025 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin septembre 2025 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
|
octobre 2024 Ã septembre 2025 |
variation (1) en % |
octobre 2024 Ã septembre 2025 |
variation (1) en % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 497 | 5.4 | 19 975 | 12.0 |
| individuels purs | 4 069 | 14.0 | 3 085 | -5.9 | |
| individuels groupés | 4 557 | -4.5 | 3 333 | 1.6 | |
| collectifs et en résidence | 16 871 | 6.5 | 13 557 | 20.3 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 1 222 | 14.5 | 1 040 | 15.3 |
| individuels purs | 299 | -5.4 | 227 | -12.0 | |
| individuels groupés | 264 | -23.3 | 200 | 53.8 | |
| collectifs et en résidence | 659 | 61.9 | 613 | 19.3 | |
| Nord | Ensemble des logements | 12 304 | 13.6 | 9 678 | 14.8 |
| individuels purs | 1 316 | 19.0 | 992 | -5.8 | |
| individuels groupés | 1 829 | -14.4 | 1 599 | -1.3 | |
| collectifs et en résidence | 9 159 | 20.7 | 7 087 | 23.1 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 473 | 4.2 | 2 294 | -3.3 |
| individuels purs | 555 | -8.0 | 421 | -18.4 | |
| individuels groupés | 547 | -12.3 | 539 | 27.4 | |
| collectifs et en résidence | 1 371 | 19.6 | 1 334 | -7.0 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 443 | -1.9 | 5 394 | 19.9 |
| individuels purs | 1 456 | 25.5 | 1 091 | 0.7 | |
| individuels groupés | 1 478 | 29.2 | 735 | -10.4 | |
| collectifs et en résidence | 4 509 | -14.7 | 3 568 | 37.5 | |
| Somme | Ensemble des logements | 2 055 | -11.9 | 1 569 | -3.6 |
| individuels purs | 443 | 15.1 | 354 | -3.5 | |
| individuels groupés | 439 | -16.4 | 260 | -9.1 | |
| collectifs et en résidence | 1 173 | -17.5 | 955 | -2.0 | |
| France | Ensemble des logements | 374 910 | 10.6 | 271 661 | 4.1 |
| individuels purs | 82 458 | 7.5 | 64 238 | -7.4 | |
| individuels groupés | 47 190 | 8.3 | 33 437 | 9.4 | |
| collectifs et en résidence | 245 262 | 12.1 | 173 986 | 8.1 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France