|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°39 novembre 2024 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin septembre 2024 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
|
octobre 2023 Ã septembre 2024 |
variation (1) en % |
octobre 2023 Ã septembre 2024 |
variation (1) en % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 23 671 | -5.5 | 16 839 | -21.4 |
| individuels purs | 3 586 | -23.2 | 3 194 | -39.3 | |
| individuels groupés | 4 935 | 30.2 | 3 257 | 7.7 | |
| collectifs et en résidence | 15 150 | -8.7 | 10 388 | -20.9 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 1 103 | -17.3 | 821 | -12.9 |
| individuels purs | 318 | -24.5 | 287 | -32.8 | |
| individuels groupés | 363 | 172.9 | 129 | 95.5 | |
| collectifs et en résidence | 422 | -45.9 | 405 | -10.0 | |
| Nord | Ensemble des logements | 10 691 | -14.5 | 8 393 | -17.8 |
| individuels purs | 1 113 | -17.9 | 988 | -37.3 | |
| individuels groupés | 2 166 | 24.8 | 1 662 | 34.6 | |
| collectifs et en résidence | 7 412 | -21.2 | 5 743 | -22.4 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 531 | -20.9 | 2 325 | -23.0 |
| individuels purs | 649 | -25.7 | 573 | -36.3 | |
| individuels groupés | 719 | 24.6 | 436 | -6.4 | |
| collectifs et en résidence | 1 163 | -33.6 | 1 316 | -20.5 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 301 | 36.3 | 3 877 | -27.3 |
| individuels purs | 1 181 | -22.3 | 1 039 | -41.9 | |
| individuels groupés | 1 164 | 31.8 | 811 | -17.7 | |
| collectifs et en résidence | 4 956 | 67.7 | 2 027 | -20.8 | |
| Somme | Ensemble des logements | 2 045 | -23.4 | 1 423 | -25.6 |
| individuels purs | 325 | -34.7 | 307 | -46.6 | |
| individuels groupés | 523 | 13.2 | 219 | -18.9 | |
| collectifs et en résidence | 1 197 | -30.0 | 897 | -15.9 | |
| France | Ensemble des logements | 337 067 | -9.4 | 263 969 | -19.7 |
| individuels purs | 77 190 | -23.0 | 70 006 | -32.7 | |
| individuels groupés | 43 563 | -0.1 | 31 614 | -7.0 | |
| collectifs et en résidence | 216 314 | -5.2 | 162 349 | -14.9 |
Evolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France