|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°40 - décembre 2025 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin octobre 2025 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
| Nombre de logements autorisés | Évolution sur 12 mois (%) | Nombre de logements commencés | Évolution sur 12 mois (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 959 | 11.5 | 19 412 | 2.8 |
| individuels purs | 4 161 | 18.8 | 3 208 | 1.2 | |
| individuels groupés | 4 628 | 1.5 | 3 167 | -10.6 | |
| collectifs et en résidence | 17 170 | 12.8 | 13 037 | 7.1 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 1 201 | 10.8 | 1 186 | 15.6 |
| individuels purs | 305 | 2.0 | 232 | -6.8 | |
| individuels groupés | 244 | -33.3 | 300 | 132.6 | |
| collectifs et en résidence | 652 | 55.6 | 654 | 0.9 | |
| Nord | Ensemble des logements | 12 447 | 18.3 | 9 187 | 0.0 |
| individuels purs | 1 314 | 19.9 | 1 012 | -0.8 | |
| individuels groupés | 1 888 | -1.0 | 1 462 | -16.2 | |
| collectifs et en résidence | 9 245 | 22.9 | 6 713 | 4.5 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 536 | 11.6 | 2 308 | 4.0 |
| individuels purs | 561 | -5.1 | 410 | -20.5 | |
| individuels groupés | 543 | -5.9 | 513 | 14.3 | |
| collectifs et en résidence | 1 432 | 29.6 | 1 385 | 10.4 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 563 | 6.5 | 5 604 | 25.0 |
| individuels purs | 1 523 | 34.1 | 1 196 | 16.6 | |
| individuels groupés | 1 532 | 30.3 | 686 | -21.6 | |
| collectifs et en résidence | 4 508 | -5.9 | 3 722 | 44.2 | |
| Somme | Ensemble des logements | 2 212 | -3.6 | 1 127 | -42.9 |
| individuels purs | 458 | 20.5 | 358 | -0.3 | |
| individuels groupés | 421 | -21.0 | 206 | -40.3 | |
| collectifs et en résidence | 1 333 | -3.5 | 563 | -55.6 | |
| France | Ensemble des logements | 376 113 | 12.0 | 274 533 | 5.5 |
| individuels purs | 83 154 | 9.4 | 65 698 | -2.7 | |
| individuels groupés | 47 530 | 9.7 | 33 742 | 9.7 | |
| collectifs et en résidence | 245 429 | 13.3 | 175 093 | 8.1 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France