|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°43 - décembre 2024 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin octobre 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
novembre 2023 Ã octobre 2024 |
variation (1) en % |
novembre 2023 Ã octobre 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 22 827 | -13.8 | 17 279 | -15.5 |
individuels purs | 3 479 | -23.7 | 3 052 | -39.0 | |
individuels groupés | 4 540 | 7.5 | 3 488 | 22.4 | |
collectifs et en résidence | 14 808 | -16.4 | 10 739 | -14.7 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 106 | -17.2 | 931 | 5.0 |
individuels purs | 293 | -31.1 | 270 | -33.5 | |
individuels groupés | 380 | 187.9 | 128 | 103.2 | |
collectifs et en résidence | 433 | -44.3 | 533 | 27.5 | |
Nord | Ensemble des logements | 10 512 | -21.2 | 8 812 | -10.3 |
individuels purs | 1 097 | -18.1 | 949 | -37.2 | |
individuels groupés | 1 873 | -8.9 | 1 823 | 50.9 | |
collectifs et en résidence | 7 542 | -24.2 | 6 040 | -15.0 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 413 | -27.0 | 2 217 | -27.5 |
individuels purs | 626 | -27.3 | 550 | -35.3 | |
individuels groupés | 634 | -1.4 | 428 | -5.7 | |
collectifs et en résidence | 1 153 | -35.9 | 1 239 | -29.4 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 828 | 19.4 | 3 841 | -21.2 |
individuels purs | 1 157 | -21.2 | 989 | -41.6 | |
individuels groupés | 1 201 | 39.7 | 824 | -5.1 | |
collectifs et en résidence | 4 470 | 31.9 | 2 028 | -12.4 | |
Somme | Ensemble des logements | 1 968 | -29.5 | 1 478 | -17.7 |
individuels purs | 306 | -34.5 | 294 | -46.1 | |
individuels groupés | 452 | -15.4 | 285 | 11.3 | |
collectifs et en résidence | 1 210 | -32.5 | 899 | -9.6 | |
France | Ensemble des logements | 335 587 | -10.5 | 259 011 | -18.7 |
individuels purs | 76 606 | -22.1 | 67 037 | -33.2 | |
individuels groupés | 42 545 | -3.8 | 31 094 | -6.3 | |
collectifs et en résidence | 216 436 | -6.8 | 160 880 | -13.0 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France