|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°42 - janvier 2026 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin novembre 2025 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
| Nombre de logements autorisés | Évolution sur 12 mois (%) | Nombre de logements commencés | Évolution sur 12 mois (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 498 | 10.7 | 19 405 | 3.1 |
| individuels purs | 4 191 | 21.1 | 3 205 | 2.6 | |
| individuels groupés | 4 505 | -1.3 | 3 198 | -12.3 | |
| collectifs et en résidence | 16 802 | 12.0 | 13 002 | 7.9 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 1 067 | -4.7 | 1 116 | 13.6 |
| individuels purs | 307 | 3.4 | 225 | -7.8 | |
| individuels groupés | 255 | -5.6 | 292 | 116.3 | |
| collectifs et en résidence | 505 | -8.7 | 599 | -0.7 | |
| Nord | Ensemble des logements | 12 705 | 30.5 | 9 363 | 2.4 |
| individuels purs | 1 328 | 22.1 | 1 000 | -1.4 | |
| individuels groupés | 1 930 | 5.5 | 1 516 | -13.6 | |
| collectifs et en résidence | 9 447 | 38.6 | 6 847 | 7.4 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 212 | -7.9 | 2 270 | 4.5 |
| individuels purs | 574 | 2.0 | 409 | -18.4 | |
| individuels groupés | 387 | -45.6 | 487 | 1.7 | |
| collectifs et en résidence | 1 251 | 10.8 | 1 374 | 15.3 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 226 | -2.0 | 5 344 | 14.4 |
| individuels purs | 1 535 | 35.1 | 1 207 | 19.6 | |
| individuels groupés | 1 496 | 25.6 | 651 | -27.9 | |
| collectifs et en résidence | 4 195 | -16.8 | 3 486 | 26.3 | |
| Somme | Ensemble des logements | 2 288 | -4.7 | 1 312 | -29.0 |
| individuels purs | 447 | 18.3 | 364 | 2.2 | |
| individuels groupés | 437 | -22.4 | 252 | -32.4 | |
| collectifs et en résidence | 1 404 | -3.9 | 696 | -37.7 | |
| France | Ensemble des logements | 380 591 | 14.4 | 274 446 | 5.8 |
| individuels purs | 84 214 | 12.5 | 66 151 | 0.3 | |
| individuels groupés | 47 637 | 10.4 | 33 939 | 10.3 | |
| collectifs et en résidence | 248 740 | 15.9 | 174 356 | 7.2 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France