|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°46 - janvier 2025 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin novembre 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
décembre 2023 à novembre 2024 |
variation (1) en % |
décembre 2023 à novembre 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 22 478 | -17.5 | 17 557 | -12.5 |
individuels purs | 3 467 | -22.6 | 2 952 | -38.1 | |
individuels groupés | 4 534 | 2.3 | 3 629 | 32.9 | |
collectifs et en résidence | 14 477 | -21.1 | 10 976 | -12.7 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 205 | -10.5 | 832 | -11.3 |
individuels purs | 297 | -26.5 | 249 | -37.6 | |
individuels groupés | 281 | 39.1 | 145 | 141.7 | |
collectifs et en résidence | 627 | -15.3 | 438 | -8.6 | |
Nord | Ensemble des logements | 9 606 | -32.3 | 9 134 | -5.0 |
individuels purs | 1 116 | -15.9 | 942 | -34.9 | |
individuels groupés | 1 817 | -17.0 | 1 770 | 45.1 | |
collectifs et en résidence | 6 673 | -37.4 | 6 422 | -7.6 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 574 | -24.8 | 2 231 | -27.7 |
individuels purs | 598 | -29.3 | 522 | -35.4 | |
individuels groupés | 769 | 21.3 | 506 | 11.2 | |
collectifs et en résidence | 1 207 | -37.8 | 1 203 | -34.0 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 981 | 26.3 | 3 986 | -18.2 |
individuels purs | 1 154 | -20.6 | 957 | -40.5 | |
individuels groupés | 1 182 | 33.7 | 876 | 17.9 | |
collectifs et en résidence | 4 645 | 45.5 | 2 153 | -14.5 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 112 | -23.8 | 1 374 | -11.5 |
individuels purs | 302 | -32.4 | 282 | -44.2 | |
individuels groupés | 485 | -7.4 | 332 | 31.7 | |
collectifs et en résidence | 1 325 | -26.4 | 760 | -4.5 | |
France | Ensemble des logements | 330 902 | -11.9 | 258 501 | -16.2 |
individuels purs | 75 557 | -22.0 | 64 672 | -33.3 | |
individuels groupés | 42 905 | -3.7 | 31 664 | -2.7 | |
collectifs et en résidence | 212 440 | -9.4 | 162 165 | -9.3 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France