|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°13 - mai 2025 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin mars 2025 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
avril 2024 Ã mars 2025 |
variation (1) en % |
avril 2024 Ã mars 2025 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 23 712 | -14.9 | 20 545 | 14.1 |
individuels purs | 3 662 | -5.6 | 3 154 | -23.4 | |
individuels groupés | 4 513 | -4.0 | 4 305 | 40.0 | |
collectifs et en résidence | 15 537 | -19.5 | 13 086 | 21.0 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 298 | 8.1 | 836 | -19.8 |
individuels purs | 272 | -21.4 | 256 | -27.9 | |
individuels groupés | 326 | 48.9 | 221 | 68.7 | |
collectifs et en résidence | 700 | 10.1 | 359 | -35.4 | |
Nord | Ensemble des logements | 11 026 | -21.8 | 10 540 | 22.0 |
individuels purs | 1 171 | -2.4 | 993 | -20.6 | |
individuels groupés | 1 808 | -17.1 | 1 999 | 34.4 | |
collectifs et en résidence | 8 047 | -24.9 | 7 548 | 28.0 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 537 | -20.6 | 2 507 | 21.1 |
individuels purs | 584 | -18.9 | 531 | -26.9 | |
individuels groupés | 839 | 34.7 | 586 | 45.0 | |
collectifs et en résidence | 1 114 | -39.9 | 1 390 | 47.9 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 498 | 0.8 | 4 887 | 2.1 |
individuels purs | 1 254 | 4.0 | 1 036 | -24.2 | |
individuels groupés | 1 117 | 5.9 | 1 017 | 20.4 | |
collectifs et en résidence | 4 127 | -1.4 | 2 834 | 10.1 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 353 | -19.9 | 1 775 | 20.1 |
individuels purs | 381 | -6.6 | 338 | -19.3 | |
individuels groupés | 423 | -32.1 | 482 | 131.7 | |
collectifs et en résidence | 1 549 | -18.8 | 955 | 12.2 | |
France | Ensemble des logements | 335 404 | -8.0 | 291 635 | 1.1 |
individuels purs | 75 001 | -13.3 | 67 491 | -22.1 | |
individuels groupés | 44 585 | 2.9 | 38 864 | 11.9 | |
collectifs et en résidence | 215 818 | -8.0 | 185 280 | 10.8 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France