Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France
 
N°20 - juillet 2025
Construction de logements en Hauts-de-France
Résultats chiffrés à fin mai 2025

Avertissement :
Depuis 2015, les publications conjoncturelles sur la construction de logements ont évolué. De nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les défauts de collecte.




Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France

(cumul des 12 derniers mois)
AUTORISÉS
COMMENCÉS

juin 2024

à

mai 2025

variation (1)

en %

juin 2024

à

mai 2025

variation (1)

en %
Hauts-de-France Ensemble des logements 24 660 -10.9 20 396 11.8
individuels purs 3 707 -1.1 3 153 -17.7
individuels groupés 4 270 -12.8 4 265 29.4
collectifs et en résidence 16 683 -12.3 12 978 16.7
Aisne Ensemble des logements 1 040 -28.9 894 -14.0
individuels purs 278 -17.8 248 -25.3
individuels groupés 235 -27.5 235 71.5
collectifs et en résidence 527 -34.1 411 -27.9
Nord Ensemble des logements 11 729 -14.4 9 998 13.6
individuels purs 1 188 3.0 979 -16.5
individuels groupés 1 494 -36.2 1 934 22.6
collectifs et en résidence 9 047 -11.4 7 085 17.1
Oise Ensemble des logements 2 535 -15.2 2 457 16.7
individuels purs 561 -16.1 511 -22.9
individuels groupés 765 32.1 613 50.6
collectifs et en résidence 1 209 -30.6 1 333 28.8
Pas-de-Calais Ensemble des logements 7 010 5.2 5 367 17.1
individuels purs 1 283 9.7 1 068 -15.6
individuels groupés 1 244 21.0 1 020 12.5
collectifs et en résidence 4 483 0.3 3 279 36.0
Somme Ensemble des logements 2 346 -17.7 1 680 -2.3
individuels purs 397 -5.3 347 -12.8
individuels groupés 532 -14.2 463 73.4
collectifs et en résidence 1 417 -21.7 870 -17.5
France Ensemble des logements 346 301 -2.7 284 200 0.8
individuels purs 76 057 -8.4 66 702 -18.4
individuels groupés 43 988 1.0 39 404 14.1
collectifs et en résidence 226 256 -1.3 178 094 7.5
Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin mai 2025, données brutes
(1) : (juin 2024 à mai 2025) / (juin 2023 à mai 2024)


Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin mai 2025, données brutes

Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin mai 2025, données brutes


Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France

(en % , 12 derniers mois comparés aux 12 précédents - EPCI selon COG 2024)