|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°23 juillet 2024 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin mai 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
juin 2023 Ã mai 2024 |
variation (1) en % |
juin 2023 Ã mai 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 27 029 | 5.4 | 17 593 | -21.6 |
individuels purs | 3 856 | -29.5 | 3 732 | -38.0 | |
individuels groupés | 5 148 | 32.2 | 3 313 | 8.0 | |
collectifs et en résidence | 18 025 | 10.7 | 10 548 | -21.1 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 549 | 33.2 | 1 048 | 11.1 |
individuels purs | 347 | -25.5 | 334 | -29.7 | |
individuels groupés | 358 | 161.3 | 129 | 134.5 | |
collectifs et en résidence | 844 | 50.7 | 585 | 41.6 | |
Nord | Ensemble des logements | 12 993 | 9.5 | 8 659 | -20.0 |
individuels purs | 1 187 | -25.2 | 1 114 | -38.4 | |
individuels groupés | 2 477 | 39.9 | 1 638 | 39.4 | |
collectifs et en résidence | 9 329 | 9.7 | 5 907 | -24.7 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 976 | -25.0 | 2 157 | -35.2 |
individuels purs | 697 | -30.3 | 646 | -37.2 | |
individuels groupés | 588 | -2.6 | 373 | -32.1 | |
collectifs et en résidence | 1 691 | -28.5 | 1 138 | -35.0 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 744 | 4.6 | 4 352 | -21.3 |
individuels purs | 1 236 | -31.1 | 1 267 | -38.2 | |
individuels groupés | 1 051 | -6.6 | 888 | -15.9 | |
collectifs et en résidence | 4 457 | 26.4 | 2 197 | -9.4 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 767 | 25.0 | 1 377 | -24.6 |
individuels purs | 389 | -37.6 | 371 | -43.4 | |
individuels groupés | 674 | 161.2 | 285 | 22.3 | |
collectifs et en résidence | 1 704 | 27.9 | 721 | -23.1 | |
France | Ensemble des logements | 353 809 | -15.5 | 280 077 | -21.5 |
individuels purs | 83 640 | -23.6 | 79 988 | -31.0 | |
individuels groupés | 43 492 | -6.0 | 33 126 | -7.4 | |
collectifs et en résidence | 226 677 | -13.8 | 166 963 | -18.6 |
Evolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France