Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France
 
N°25 - août 2025
Construction de logements en Hauts-de-France
Résultats chiffrés à fin juin 2025

Avertissement :
Depuis 2015, les publications conjoncturelles sur la construction de logements ont évolué. De nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les défauts de collecte.




Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France

(cumul des 12 derniers mois)
AUTORISÉS
COMMENCÉS

juillet 2024

à

juin 2025

variation (1)

en %

juillet 2024

à

juin 2025

variation (1)

en %
Hauts-de-France Ensemble des logements 25 118 -3.7 19 502 4.6
individuels purs 3 793 4.3 3 132 -14.0
individuels groupés 4 470 -5.8 4 296 27.4
collectifs et en résidence 16 855 -4.8 12 074 3.8
Aisne Ensemble des logements 1 033 -15.8 911 -1.1
individuels purs 267 -17.1 246 -20.6
individuels groupés 218 -37.4 238 66.4
collectifs et en résidence 548 -1.6 427 -8.8
Nord Ensemble des logements 11 783 -10.2 9 436 2.1
individuels purs 1 241 10.4 984 -13.0
individuels groupés 1 629 -25.8 1 933 19.8
collectifs et en résidence 8 913 -9.1 6 519 0.4
Oise Ensemble des logements 2 566 -6.4 2 294 1.4
individuels purs 558 -13.5 498 -21.1
individuels groupés 705 11.2 603 37.0
collectifs et en résidence 1 303 -10.8 1 193 0.2
Pas-de-Calais Ensemble des logements 7 417 13.1 5 182 16.4
individuels purs 1 293 12.6 1 063 -10.5
individuels groupés 1 379 35.6 1 039 12.9
collectifs et en résidence 4 745 8.0 3 080 31.5
Somme Ensemble des logements 2 319 -4.6 1 679 -5.2
individuels purs 434 9.0 341 -10.7
individuels groupés 539 -2.5 483 88.7
collectifs et en résidence 1 346 -9.1 855 -24.6
France Ensemble des logements 352 435 1.1 286 618 2.9
individuels purs 77 356 -3.7 66 641 -15.1
individuels groupés 45 278 4.1 40 308 17.8
collectifs et en résidence 229 801 2.3 179 669 8.4
Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin juin 2025, données brutes
(1) : (juillet 2024 à juin 2025) / (juillet 2023 à juin 2024)


Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin juin 2025, données brutes

Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin juin 2025, données brutes


Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France

(en % , 12 derniers mois comparés aux 12 précédents - EPCI selon COG 2024)