|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°27 août 2024 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin juin 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
juillet 2023 Ã juin 2024 |
variation (1) en % |
juillet 2023 Ã juin 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 513 | -1.4 | 17 366 | -21.3 |
individuels purs | 3 749 | -28.9 | 3 509 | -39.8 | |
individuels groupés | 4 918 | 24.8 | 3 162 | 5.0 | |
collectifs et en résidence | 16 846 | 1.1 | 10 695 | -19.1 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 280 | -11.3 | 926 | -10.4 |
individuels purs | 337 | -27.4 | 312 | -32.9 | |
individuels groupés | 349 | 177.0 | 133 | 146.3 | |
collectifs et en résidence | 594 | -30.4 | 481 | -6.6 | |
Nord | Ensemble des logements | 12 381 | 6.3 | 8 603 | -17.1 |
individuels purs | 1 149 | -24.6 | 1 047 | -40.3 | |
individuels groupés | 2 250 | 25.1 | 1 498 | 23.2 | |
collectifs et en résidence | 8 982 | 7.9 | 6 058 | -18.2 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 913 | -23.7 | 2 340 | -27.1 |
individuels purs | 707 | -27.0 | 630 | -36.6 | |
individuels groupés | 727 | 19.2 | 395 | -23.7 | |
collectifs et en résidence | 1 479 | -34.0 | 1 315 | -22.6 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 616 | 5.6 | 4 083 | -27.1 |
individuels purs | 1 202 | -29.6 | 1 171 | -40.7 | |
individuels groupés | 1 037 | -2.0 | 868 | -11.4 | |
collectifs et en résidence | 4 377 | 25.0 | 2 044 | -22.8 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 323 | -14.2 | 1 414 | -23.0 |
individuels purs | 354 | -41.8 | 349 | -45.9 | |
individuels groupés | 555 | 59.0 | 268 | 10.7 | |
collectifs et en résidence | 1 414 | -19.2 | 797 | -16.0 | |
France | Ensemble des logements | 347 913 | -15.3 | 272 750 | -21.8 |
individuels purs | 81 180 | -24.4 | 75 906 | -32.6 | |
individuels groupés | 43 459 | -2.8 | 32 401 | -8.2 | |
collectifs et en résidence | 223 274 | -13.7 | 164 443 | -18.2 |
Evolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France