|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°29 - septembre 2025 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin juillet 2025 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
|
août 2024 à juillet 2025 |
variation (1) en % |
août 2024 à juillet 2025 |
variation (1) en % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 166 | -5.0 | 20 906 | 10.6 |
| individuels purs | 3 776 | 3.6 | 3 195 | -10.0 | |
| individuels groupés | 4 379 | -10.2 | 4 452 | 34.3 | |
| collectifs et en résidence | 17 011 | -5.3 | 13 259 | 10.1 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 993 | -15.6 | 1 045 | 12.9 |
| individuels purs | 257 | -19.4 | 249 | -15.9 | |
| individuels groupés | 203 | -41.8 | 253 | 70.9 | |
| collectifs et en résidence | 533 | 4.7 | 543 | 12.7 | |
| Nord | Ensemble des logements | 12 360 | -5.5 | 10 431 | 13.4 |
| individuels purs | 1 231 | 9.5 | 1 016 | -7.7 | |
| individuels groupés | 1 671 | -26.0 | 2 024 | 28.8 | |
| collectifs et en résidence | 9 458 | -2.5 | 7 391 | 13.3 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 466 | -5.0 | 2 374 | 2.1 |
| individuels purs | 520 | -18.1 | 506 | -17.3 | |
| individuels groupés | 666 | 7.4 | 659 | 54.3 | |
| collectifs et en résidence | 1 280 | -4.5 | 1 209 | -6.1 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 419 | 5.9 | 5 201 | 10.3 |
| individuels purs | 1 329 | 14.1 | 1 057 | -9.7 | |
| individuels groupés | 1 345 | 26.4 | 1 018 | 9.0 | |
| collectifs et en résidence | 4 745 | -0.6 | 3 126 | 19.8 | |
| Somme | Ensemble des logements | 1 928 | -26.7 | 1 855 | 6.1 |
| individuels purs | 439 | 9.2 | 367 | -0.8 | |
| individuels groupés | 494 | -15.3 | 498 | 111.9 | |
| collectifs et en résidence | 995 | -39.5 | 990 | -13.4 | |
| France | Ensemble des logements | 360 186 | 3.8 | 294 505 | 6.0 |
| individuels purs | 77 256 | -2.8 | 67 767 | -11.4 | |
| individuels groupés | 45 052 | 3.8 | 41 314 | 21.8 | |
| collectifs et en résidence | 237 878 | 6.2 | 185 424 | 10.7 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France