|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°31 septembre 2024 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin juillet 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
août 2023 à juillet 2024 |
variation (1) en % |
août 2023 à juillet 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 343 | 2.7 | 17 772 | -19.7 |
individuels purs | 3 757 | -25.4 | 3 378 | -40.0 | |
individuels groupés | 5 205 | 40.4 | 3 234 | 6.8 | |
collectifs et en résidence | 16 381 | 2.8 | 11 160 | -17.2 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 271 | -11.2 | 925 | -9.1 |
individuels purs | 339 | -23.8 | 298 | -34.4 | |
individuels groupés | 379 | 254.2 | 146 | 170.4 | |
collectifs et en résidence | 553 | -37.2 | 481 | -5.7 | |
Nord | Ensemble des logements | 11 902 | 5.5 | 8 691 | -18.8 |
individuels purs | 1 142 | -22.3 | 1 026 | -38.5 | |
individuels groupés | 2 283 | 35.8 | 1 515 | 20.8 | |
collectifs et en résidence | 8 477 | 4.3 | 6 150 | -20.9 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 807 | -19.3 | 2 339 | -26.9 |
individuels purs | 694 | -26.3 | 606 | -37.1 | |
individuels groupés | 764 | 46.1 | 422 | -18.7 | |
collectifs et en résidence | 1 349 | -33.0 | 1 311 | -23.7 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 824 | 16.3 | 4 250 | -22.1 |
individuels purs | 1 225 | -23.9 | 1 123 | -41.4 | |
individuels groupés | 1 143 | 11.3 | 902 | -5.7 | |
collectifs et en résidence | 4 456 | 37.9 | 2 225 | -13.7 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 539 | -3.1 | 1 567 | -11.3 |
individuels purs | 357 | -37.7 | 325 | -48.4 | |
individuels groupés | 636 | 71.9 | 249 | 2.0 | |
collectifs et en résidence | 1 546 | -7.8 | 993 | 11.3 | |
France | Ensemble des logements | 348 226 | -12.1 | 272 904 | -20.2 |
individuels purs | 80 737 | -23.4 | 73 855 | -32.6 | |
individuels groupés | 43 813 | 0.1 | 32 563 | -6.8 | |
collectifs et en résidence | 223 676 | -9.4 | 166 486 | -15.6 |
Evolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France