Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France
 
N°8 - avril 2025
Construction de logements en Hauts-de-France
Résultats chiffrés à fin janvier 2025

Avertissement :
Depuis 2015, les publications conjoncturelles sur la construction de logements ont évolué. De nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les défauts de collecte.




Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France

(cumul des 12 derniers mois)
AUTORISÉS
COMMENCÉS

février 2024

à

janvier 2025

variation (1)

en %

février 2024

à

janvier 2025

variation (1)

en %
Hauts-de-France Ensemble des logements 22 964 -16.8 20 140 6.8
individuels purs 3 521 -15.3 3 155 -29.7
individuels groupés 4 452 -1.6 4 093 37.3
collectifs et en résidence 14 991 -20.7 12 892 13.2
Aisne Ensemble des logements 1 287 -4.2 885 -8.8
individuels purs 272 -32.5 270 -29.9
individuels groupés 278 30.5 211 99.1
collectifs et en résidence 737 1.2 404 -15.7
Nord Ensemble des logements 9 999 -29.5 10 224 11.8
individuels purs 1 161 -8.4 1 002 -26.3
individuels groupés 1 790 -21.0 1 956 39.8
collectifs et en résidence 7 048 -33.8 7 266 13.7
Oise Ensemble des logements 2 447 -24.2 2 524 14.6
individuels purs 579 -24.6 544 -30.8
individuels groupés 676 4.5 538 41.6
collectifs et en résidence 1 192 -34.3 1 442 39.2
Pas-de-Calais Ensemble des logements 7 074 18.2 4 820 -3.3
individuels purs 1 206 -8.8 1 044 -30.4
individuels groupés 1 286 46.3 947 13.1
collectifs et en résidence 4 582 21.2 2 829 6.8
Somme Ensemble des logements 2 157 -24.5 1 687 8.8
individuels purs 303 -23.7 295 -35.4
individuels groupés 422 -18.7 441 70.3
collectifs et en résidence 1 432 -26.3 951 13.9
France Ensemble des logements 332 120 -11.4 294 469 -1.3
individuels purs 75 403 -18.1 68 710 -26.1
individuels groupés 43 380 -2.1 38 316 10.5
collectifs et en résidence 213 337 -10.6 187 443 9.7
Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin janvier 2025, données brutes
(1) : (février 2024 à janvier 2025) / (février 2023 à janvier 2024)


Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin janvier 2025, données brutes

Source : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle à fin janvier 2025, données brutes


Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France

(en % , 12 derniers mois comparés aux 12 précédents - EPCI selon COG 2024)