|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°10 - avril 2025 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin février 2025 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
mars 2024 à février 2025 |
variation (1) en % |
mars 2024 à février 2025 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 23 663 | -14.4 | 20 239 | 10.4 |
individuels purs | 3 654 | -10.2 | 3 158 | -27.1 | |
individuels groupés | 4 699 | 4.2 | 4 147 | 33.4 | |
collectifs et en résidence | 15 310 | -19.7 | 12 934 | 18.8 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 271 | 2.8 | 809 | -22.9 |
individuels purs | 268 | -28.9 | 259 | -30.0 | |
individuels groupés | 289 | 37.0 | 202 | 57.8 | |
collectifs et en résidence | 714 | 10.2 | 348 | -36.8 | |
Nord | Ensemble des logements | 10 183 | -29.2 | 10 287 | 18.7 |
individuels purs | 1 188 | -3.8 | 989 | -25.1 | |
individuels groupés | 1 835 | -17.9 | 1 943 | 32.3 | |
collectifs et en résidence | 7 160 | -34.4 | 7 355 | 25.1 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 582 | -18.1 | 2 555 | 23.7 |
individuels purs | 592 | -21.7 | 542 | -28.3 | |
individuels groupés | 796 | 27.2 | 575 | 52.1 | |
collectifs et en résidence | 1 194 | -32.6 | 1 438 | 54.3 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 178 | 16.8 | 4 889 | -1.7 |
individuels purs | 1 226 | -4.7 | 1 036 | -27.9 | |
individuels groupés | 1 275 | 40.7 | 955 | 6.8 | |
collectifs et en résidence | 4 677 | 18.4 | 2 898 | 9.7 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 449 | -10.5 | 1 699 | 8.1 |
individuels purs | 380 | -8.0 | 332 | -26.4 | |
individuels groupés | 504 | -5.4 | 472 | 97.5 | |
collectifs et en résidence | 1 565 | -12.6 | 895 | 1.5 | |
France | Ensemble des logements | 331 041 | -10.7 | 292 962 | -0.3 |
individuels purs | 74 898 | -16.7 | 68 060 | -24.7 | |
individuels groupés | 43 280 | -2.5 | 38 751 | 11.9 | |
collectifs et en résidence | 212 863 | -10.0 | 186 151 | 10.3 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France