|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°45 - février 2026 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin décembre 2025 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
| Nombre de logements autorisés | Évolution sur 12 mois (%) | Nombre de logements commencés | Évolution sur 12 mois (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 197 | 9.1 | 17 953 | -6.8 |
| individuels purs | 4 239 | 22.2 | 3 197 | 3.6 | |
| individuels groupés | 4 510 | 4.1 | 2 916 | -19.9 | |
| collectifs et en résidence | 16 448 | 7.5 | 11 840 | -5.6 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 970 | -20.6 | 1 019 | 3.7 |
| individuels purs | 319 | 13.1 | 214 | -13.0 | |
| individuels groupés | 245 | -8.6 | 220 | 35.8 | |
| collectifs et en résidence | 406 | -39.6 | 585 | 1.7 | |
| Nord | Ensemble des logements | 12 599 | 27.4 | 8 699 | -4.9 |
| individuels purs | 1 341 | 22.1 | 1 005 | 0.3 | |
| individuels groupés | 1 934 | 15.5 | 1 367 | -19.3 | |
| collectifs et en résidence | 9 324 | 30.9 | 6 327 | -2.0 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 268 | 0.0 | 1 904 | -15.3 |
| individuels purs | 579 | 2.5 | 409 | -15.0 | |
| individuels groupés | 408 | -39.3 | 411 | -22.0 | |
| collectifs et en résidence | 1 281 | 24.1 | 1 084 | -12.6 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 099 | -3.7 | 5 000 | 1.6 |
| individuels purs | 1 550 | 34.5 | 1 216 | 21.6 | |
| individuels groupés | 1 495 | 25.5 | 629 | -27.1 | |
| collectifs et en résidence | 4 054 | -19.4 | 3 155 | 3.2 | |
| Somme | Ensemble des logements | 2 261 | -3.8 | 1 331 | -32.3 |
| individuels purs | 450 | 20.6 | 353 | -1.4 | |
| individuels groupés | 428 | -18.9 | 289 | -26.5 | |
| collectifs et en résidence | 1 383 | -4.6 | 689 | -43.2 | |
| France | Ensemble des logements | 380 819 | 15.6 | 279 668 | 7.1 |
| individuels purs | 85 246 | 14.6 | 66 884 | 3.0 | |
| individuels groupés | 47 080 | 8.5 | 33 988 | 11.1 | |
| collectifs et en résidence | 248 493 | 17.4 | 178 796 | 8.0 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France