|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°2 - février 2025 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin décembre 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
janvier 2024 à décembre 2024 |
variation (1) en % |
janvier 2024 à décembre 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 22 952 | -14.9 | 18 051 | -3.4 |
individuels purs | 3 461 | -20.3 | 2 879 | -37.0 | |
individuels groupés | 4 373 | -2.7 | 3 593 | 31.2 | |
collectifs et en résidence | 15 118 | -16.7 | 11 579 | 1.7 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 313 | -2.4 | 869 | -6.9 |
individuels purs | 279 | -32.0 | 253 | -34.8 | |
individuels groupés | 275 | 31.6 | 187 | 94.8 | |
collectifs et en résidence | 759 | 4.5 | 429 | -4.5 | |
Nord | Ensemble des logements | 9 981 | -28.1 | 9 121 | -1.2 |
individuels purs | 1 126 | -12.8 | 927 | -32.6 | |
individuels groupés | 1 714 | -22.1 | 1 767 | 34.5 | |
collectifs et en résidence | 7 141 | -31.3 | 6 427 | -1.8 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 403 | -26.8 | 2 171 | -5.9 |
individuels purs | 598 | -26.6 | 500 | -36.6 | |
individuels groupés | 704 | 6.0 | 484 | 40.7 | |
collectifs et en résidence | 1 101 | -39.0 | 1 187 | 1.0 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 203 | 29.7 | 4 487 | -5.0 |
individuels purs | 1 169 | -15.5 | 927 | -39.7 | |
individuels groupés | 1 240 | 45.0 | 807 | 4.5 | |
collectifs et en résidence | 4 794 | 44.6 | 2 753 | 14.2 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 052 | -29.5 | 1 403 | -6.3 |
individuels purs | 289 | -34.5 | 272 | -43.7 | |
individuels groupés | 440 | -22.1 | 348 | 64.2 | |
collectifs et en résidence | 1 323 | -30.6 | 783 | -2.4 | |
France | Ensemble des logements | 330 431 | -12.3 | 263 055 | -11.1 |
individuels purs | 75 244 | -20.5 | 63 217 | -32.8 | |
individuels groupés | 43 196 | -3.0 | 32 248 | 1.4 | |
collectifs et en résidence | 211 991 | -10.7 | 167 590 | -1.5 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France