|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°18 - juin 2025 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin avril 2025 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
mai 2024 Ã avril 2025 |
variation (1) en % |
mai 2024 Ã avril 2025 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 24 018 | -11.6 | 20 699 | 16.5 |
individuels purs | 3 698 | -4.2 | 3 159 | -21.0 | |
individuels groupés | 4 519 | -4.7 | 4 256 | 32.9 | |
collectifs et en résidence | 15 801 | -14.9 | 13 284 | 25.7 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 135 | -15.7 | 825 | -21.0 |
individuels purs | 273 | -21.6 | 250 | -28.0 | |
individuels groupés | 312 | 21.4 | 232 | 75.8 | |
collectifs et en résidence | 550 | -25.9 | 343 | -39.3 | |
Nord | Ensemble des logements | 11 128 | -17.2 | 10 343 | 21.0 |
individuels purs | 1 207 | 1.2 | 991 | -19.2 | |
individuels groupés | 1 747 | -20.3 | 1 939 | 24.1 | |
collectifs et en résidence | 8 174 | -18.7 | 7 413 | 28.6 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 435 | -21.4 | 2 499 | 21.8 |
individuels purs | 571 | -18.1 | 517 | -26.9 | |
individuels groupés | 764 | 17.2 | 585 | 42.0 | |
collectifs et en résidence | 1 100 | -37.1 | 1 397 | 49.7 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 913 | 6.8 | 5 194 | 12.0 |
individuels purs | 1 252 | 4.0 | 1 064 | -18.7 | |
individuels groupés | 1 217 | 19.2 | 1 028 | 18.7 | |
collectifs et en résidence | 4 444 | 4.7 | 3 102 | 25.9 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 407 | -14.2 | 1 838 | 23.6 |
individuels purs | 395 | -5.5 | 337 | -17.8 | |
individuels groupés | 479 | -22.5 | 472 | 104.3 | |
collectifs et en résidence | 1 533 | -13.4 | 1 029 | 21.6 | |
France | Ensemble des logements | 341 760 | -4.9 | 290 958 | 2.2 |
individuels purs | 75 813 | -11.2 | 67 084 | -20.7 | |
individuels groupés | 44 793 | 2.6 | 39 321 | 12.0 | |
collectifs et en résidence | 221 154 | -4.0 | 184 553 | 11.8 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France