|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°32 - octobre 2025 | |
| Construction de logements en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin août 2025 |
|
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
|
septembre 2024 à août 2025 |
variation (1) en % |
septembre 2024 à août 2025 |
variation (1) en % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Ensemble des logements | 25 408 | 6.3 | 19 382 | 4.9 |
| individuels purs | 3 883 | 7.9 | 3 056 | -8.6 | |
| individuels groupés | 4 419 | -5.4 | 3 349 | 2.2 | |
| collectifs et en résidence | 17 106 | 9.4 | 12 977 | 9.4 | |
| Aisne | Ensemble des logements | 1 153 | 7.9 | 1 061 | 8.5 |
| individuels purs | 289 | -10.2 | 227 | -12.4 | |
| individuels groupés | 220 | -35.7 | 207 | 40.8 | |
| collectifs et en résidence | 644 | 59.0 | 627 | 9.6 | |
| Nord | Ensemble des logements | 12 493 | 16.7 | 9 534 | 10.9 |
| individuels purs | 1 266 | 13.3 | 993 | -7.3 | |
| individuels groupés | 1 714 | -17.4 | 1 600 | -1.0 | |
| collectifs et en résidence | 9 513 | 26.6 | 6 941 | 17.4 | |
| Oise | Ensemble des logements | 2 493 | -0.3 | 2 266 | -0.9 |
| individuels purs | 540 | -12.3 | 454 | -15.0 | |
| individuels groupés | 660 | 14.8 | 526 | 33.8 | |
| collectifs et en résidence | 1 293 | -1.3 | 1 286 | -5.4 | |
| Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 272 | 0.5 | 5 184 | 7.4 |
| individuels purs | 1 362 | 17.6 | 1 029 | -7.8 | |
| individuels groupés | 1 353 | 19.6 | 732 | -11.9 | |
| collectifs et en résidence | 4 557 | -7.9 | 3 423 | 18.9 | |
| Somme | Ensemble des logements | 1 997 | -16.5 | 1 337 | -25.3 |
| individuels purs | 426 | 10.6 | 353 | -3.0 | |
| individuels groupés | 472 | -13.7 | 284 | -2.1 | |
| collectifs et en résidence | 1 099 | -24.8 | 700 | -38.4 | |
| France | Ensemble des logements | 365 957 | 7.2 | 269 474 | 1.7 |
| individuels purs | 80 653 | 3.8 | 64 059 | -10.4 | |
| individuels groupés | 46 669 | 7.2 | 33 225 | 8.0 | |
| collectifs et en résidence | 238 635 | 8.5 | 172 190 | 5.8 |
Évolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France