|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°35 octobre 2024 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin août 2024 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
septembre 2023 à août 2024 |
variation (1) en % |
septembre 2023 à août 2024 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 24 175 | -6.2 | 17 926 | -17.2 |
individuels purs | 3 712 | -23.6 | 3 313 | -40.2 | |
individuels groupés | 5 042 | 34.3 | 3 242 | 8.5 | |
collectifs et en résidence | 15 421 | -10.2 | 11 371 | -13.4 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 130 | -20.6 | 897 | -10.7 |
individuels purs | 335 | -21.2 | 291 | -34.9 | |
individuels groupés | 358 | 171.2 | 140 | 164.2 | |
collectifs et en résidence | 437 | -49.5 | 466 | -7.7 | |
Nord | Ensemble des logements | 10 919 | -13.6 | 8 812 | -15.5 |
individuels purs | 1 139 | -18.4 | 1 018 | -38.0 | |
individuels groupés | 2 171 | 24.6 | 1 578 | 27.4 | |
collectifs et en résidence | 7 609 | -19.9 | 6 216 | -17.7 | |
Oise | Ensemble des logements | 2 698 | -19.6 | 2 294 | -27.1 |
individuels purs | 670 | -27.6 | 599 | -37.1 | |
individuels groupés | 658 | 19.6 | 416 | -15.8 | |
collectifs et en résidence | 1 370 | -27.2 | 1 279 | -24.7 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 221 | 28.9 | 4 291 | -19.0 |
individuels purs | 1 231 | -21.8 | 1 096 | -41.8 | |
individuels groupés | 1 239 | 39.8 | 849 | -11.7 | |
collectifs et en résidence | 4 751 | 51.3 | 2 346 | -4.4 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 207 | -20.2 | 1 632 | -7.9 |
individuels purs | 337 | -37.6 | 309 | -49.8 | |
individuels groupés | 616 | 39.1 | 259 | 7.9 | |
collectifs et en résidence | 1 254 | -29.6 | 1 064 | 16.0 | |
France | Ensemble des logements | 343 139 | -9.5 | 269 704 | -19.9 |
individuels purs | 79 050 | -23.6 | 71 989 | -33.4 | |
individuels groupés | 43 485 | -0.1 | 31 958 | -7.5 | |
collectifs et en résidence | 220 604 | -5.0 | 165 757 | -14.5 |
Evolution du nombre de logements autorisés par EPCI en Hauts-de-France