|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°35 - novembre 2025 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin septembre 2025 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| septembre 2025 | juillet 2025 Ã septembre 2025 | variation (1) en % | octobre 2024 Ã septembre 2025 | variation (2) (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 364.0 | 1 110.5 | -18.9 | 4 269.9 | 16.8 |
| Hébergement hôtelier | 9.6 | 22.2 | -50.8 | 56.0 | -9.7 |
| Bureaux | 31.5 | 88.8 | -15.4 | 281.2 | -16.1 |
| Commerce | 71.6 | 128.1 | 32.1 | 400.0 | 13.1 |
| Artisanat | 2.2 | 29.1 | -9.7 | 85.6 | -36.7 |
| Industrie | 38.8 | 118.4 | -45.2 | 954.3 | 85.7 |
| Exploitation agricole ou forestière | 73.0 | 166.0 | 39.0 | 621.7 | 25.0 |
| Entrepôt | 100.5 | 403.1 | -36.3 | 1 361.5 | 0.8 |
| Service public ou d’interêt collectif | 36.8 | 154.9 | 27.0 | 509.7 | 25.0 |
| dont : Transport | 0.2 | 7.5 | ns | 14.1 | 626.7 |
| Enseignement et Recherche | 10.0 | 43.8 | 3.3 | 128.8 | 18.7 |
| Santé | 6.3 | 35.0 | 73.9 | 107.8 | 24.1 |
| Action sociale | 5.5 | 19.8 | 8.8 | 79.7 | 5.7 |
| Ouvrages spéciaux | 10.0 | 24.3 | 16.3 | 77.6 | 20.9 |
| Culture et loisirs | 4.8 | 24.5 | 21.6 | 101.7 | 43.2 |
| COMMENCÉS | 165.1 | 437.2 | -5.0 | 1 619.7 | -15.5 |
| Hébergement hôtelier | 0.0 | 4.7 | -48.8 | 19.4 | 11.3 |
| Bureaux | 17.0 | 57.2 | 36.0 | 225.9 | -5.3 |
| Commerce | 23.7 | 63.4 | 55.2 | 216.5 | 34.9 |
| Artisanat | 5.9 | 9.7 | -12.5 | 56.1 | -25.8 |
| Industrie | 14.7 | 71.9 | -47.2 | 184.3 | -44.5 |
| Exploitation agricole ou forestière | 26.2 | 58.9 | -21.8 | 240.5 | 2.6 |
| Entrepôt | 46.8 | 76.3 | -13.4 | 393.0 | -37.6 |
| Service public ou d’interêt collectif | 30.7 | 95.2 | 65.6 | 284.0 | 23.9 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.1 | 245.0 | 3.7 | -29.0 |
| Enseignement et Recherche | 14.3 | 37.5 | 105.6 | 88.7 | 53.7 |
| Santé | 3.9 | 11.5 | 8.4 | 48.3 | -4.3 |
| Action sociale | 1.6 | 19.1 | 250.4 | 50.8 | 42.7 |
| Ouvrages spéciaux | 1.8 | 11.4 | 167.9 | 39.6 | 119.2 |
| Culture et loisirs | 9.1 | 15.8 | -16.9 | 53.0 | -14.9 |
| autorisés (milliers de m²) | variation (2) (en %) | commencés (milliers de m²) | variation (2) (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 269.9 | 16.8 | 1 619.7 | -15.5 |
| Aisne | 285.4 | -23.7 | 70.2 | -38.1 |
| Nord | 1 867.8 | 33.9 | 732.4 | -23.0 |
| Oise | 384.0 | -29.9 | 259.8 | 36.9 |
| Pas-de- Calais | 951.6 | 11.7 | 379.1 | -14.2 |
| Somme | 781.1 | 60.4 | 178.2 | -19.4 |
| France entière | 38 411.7 | 3.1 | 20 521.4 | -1.7 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)