|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°40 - novembre 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin septembre 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
septembre 2024 | juillet 2024 Ã septembre 2024 | variation (1) en % | octobre 2023 Ã septembre 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 487.1 | 1 369.2 | 109.5 | 3 655.7 | 0.6 |
Hébergement hôtelier | 1.9 | 45.0 | 250.3 | 62.0 | 4.1 |
Bureaux | 47.2 | 105.0 | 71.2 | 335.2 | -21.5 |
Commerce | 50.8 | 97.0 | 32.6 | 353.6 | 8.4 |
Artisanat | 5.1 | 32.2 | -23.0 | 135.2 | -17.3 |
Industrie | 140.3 | 216.2 | 29.5 | 514.0 | -32.5 |
Exploitation agricole ou forestière | 40.6 | 119.4 | -0.8 | 497.2 | 13.3 |
Entrepôt | 154.8 | 632.5 | 574.6 | 1 350.6 | 28.0 |
Service public ou d’interêt collectif | 46.5 | 121.9 | 46.2 | 407.9 | 2.0 |
dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -10.4 | 1.9 | -95.2 |
Enseignement et Recherche | 7.4 | 42.4 | 112.1 | 108.5 | 32.2 |
Santé | 11.8 | 20.1 | -20.3 | 86.8 | 15.0 |
Action sociale | 12.8 | 18.2 | 98.2 | 75.5 | 8.9 |
Ouvrages spéciaux | 6.3 | 20.9 | 284.4 | 64.2 | 104.5 |
Culture et loisirs | 8.2 | 20.2 | -13.8 | 71.0 | -30.0 |
COMMENCES | 205.6 | 460.2 | -37.8 | 1 917.7 | -17.9 |
Hébergement hôtelier | 0.9 | 9.1 | 84.8 | 17.4 | -31.2 |
Bureaux | 14.6 | 42.0 | -27.9 | 238.5 | 0.2 |
Commerce | 11.5 | 40.9 | -14.3 | 160.5 | -21.7 |
Artisanat | 1.6 | 11.1 | 282.3 | 75.6 | 59.2 |
Industrie | 117.6 | 136.2 | -35.0 | 331.8 | -21.1 |
Exploitation agricole ou forestière | 25.0 | 75.4 | -13.0 | 234.3 | -27.5 |
Entrepôt | 10.1 | 88.1 | -66.2 | 630.3 | -22.4 |
Service public ou d’interêt collectif | 24.3 | 57.5 | -17.0 | 229.3 | -13.3 |
dont : Transport | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 5.2 | 380.0 |
Enseignement et Recherche | 4.1 | 18.2 | 22.8 | 57.7 | -30.2 |
Santé | 9.9 | 10.6 | -39.6 | 50.4 | 17.8 |
Action sociale | 2.1 | 5.4 | -75.5 | 35.6 | -38.8 |
Ouvrages spéciaux | 1.8 | 4.3 | 10.5 | 18.0 | -15.1 |
Culture et loisirs | 6.4 | 19.0 | 75.0 | 62.3 | 6.2 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 655.7 | 0.6 | 1 917.7 | -17.9 |
Aisne | 374.0 | 10.7 | 113.5 | 23.5 |
Nord | 1 394.9 | 9.1 | 951.7 | -5.0 |
Oise | 547.8 | -26.5 | 189.8 | -50.3 |
Pas-de- Calais | 851.9 | -1.6 | 441.7 | -29.6 |
Somme | 487.1 | 20.3 | 221.0 | -4.9 |
France entière | 37 247.0 | -3.9 | 20 868.5 | -8.5 |
Evolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)