|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°41 - décembre 2025 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin octobre 2025 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| Cumul du mois | Cumul du trimestre écoulé | Évolution (1) en % | Cumul sur 12 mois | Évolution (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 552.5 | 1 215.6 | 11.1 | 4 569.7 | 33.7 |
| Hébergement hôtelier | 8.4 | 18.0 | -61.3 | 55.3 | -21.6 |
| Bureaux | 33.4 | 86.3 | -13.3 | 285.9 | -15.0 |
| Commerce | 51.2 | 145.0 | 35.6 | 415.6 | 15.1 |
| Artisanat | 2.6 | 5.5 | -74.6 | 81.1 | -40.9 |
| Industrie | 253.1 | 330.2 | 25.8 | 1 142.0 | 112.6 |
| Exploitation agricole ou forestière | 52.8 | 175.4 | 53.1 | 636.0 | 50.1 |
| Entrepôt | 117.6 | 313.6 | -3.6 | 1 447.9 | 27.6 |
| Service public ou d’interêt collectif | 33.3 | 141.6 | 21.0 | 505.9 | 21.2 |
| dont : Transport | 0.2 | 7.4 | 144.9 | 11.3 | 131.8 |
| Enseignement et Recherche | 1.4 | 40.6 | 45.8 | 126.5 | 24.8 |
| Santé | 2.9 | 18.7 | -36.1 | 96.2 | -2.6 |
| Action sociale | 2.7 | 19.2 | 4.4 | 78.7 | 8.5 |
| Ouvrages spéciaux | 9.1 | 25.8 | 38.5 | 82.7 | 26.9 |
| Culture et loisirs | 17.1 | 30.0 | 50.4 | 110.4 | 48.3 |
| COMMENCÉS | 162.9 | 442.3 | 2.0 | 1 654.0 | -11.7 |
| Hébergement hôtelier | 0.1 | 2.6 | -46.8 | 18.2 | 0.8 |
| Bureaux | 24.1 | 62.6 | 67.9 | 238.3 | 19.8 |
| Commerce | 17.3 | 63.5 | 78.6 | 222.0 | 38.4 |
| Artisanat | 1.2 | 8.1 | -32.3 | 50.5 | -34.7 |
| Industrie | 13.4 | 30.5 | -79.2 | 176.6 | -45.8 |
| Exploitation agricole ou forestière | 29.8 | 73.9 | 42.7 | 256.9 | 10.7 |
| Entrepôt | 19.6 | 82.6 | -6.6 | 370.2 | -42.3 |
| Service public ou d’interêt collectif | 57.5 | 118.5 | 110.3 | 321.4 | 46.1 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.1 | ns | 3.7 | -20.6 |
| Enseignement et Recherche | 10.2 | 35.2 | 126.9 | 91.3 | 55.4 |
| Santé | 17.3 | 28.1 | 164.9 | 65.1 | 45.2 |
| Action sociale | 10.8 | 21.8 | 389.8 | 60.2 | 109.0 |
| Ouvrages spéciaux | 11.1 | 13.7 | 115.8 | 46.6 | 121.1 |
| Culture et loisirs | 8.1 | 19.7 | 1.1 | 54.4 | -12.0 |
| Surfaces autorisées (milliers de m²) | Évolution (en %) | Surfaces commencées (milliers de m²) | Évolution (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 569.7 | 33.7 | 1 654.0 | -11.7 |
| Nord | 2 143.9 | 54.3 | 757.4 | -17.4 |
| Pas-de-Calais | 958.0 | 20.7 | 378.8 | -12.5 |
| Somme | 761.6 | 130.8 | 178.2 | -17.4 |
| Oise | 421.8 | -22.9 | 260.0 | 30.3 |
| Aisne | 284.4 | -20.5 | 79.7 | -26.4 |
| France entière | 38 663.0 | 5.2 | 20 560.1 | -0.1 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)