|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°44 - décembre 2024 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin octobre 2024 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| octobre 2024 | août 2024 à octobre 2024 | variation (1) en % | novembre 2023 à octobre 2024 | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 252.7 | 1 093.9 | 26.5 | 3 417.9 | -10.8 |
| Hébergement hôtelier | 9.0 | 46.5 | 269.5 | 70.6 | 19.0 |
| Bureaux | 28.7 | 99.4 | 59.6 | 336.3 | -19.7 |
| Commerce | 35.6 | 106.9 | 22.4 | 361.0 | 10.5 |
| Artisanat | 7.1 | 21.7 | -30.7 | 137.1 | -7.2 |
| Industrie | 65.4 | 262.4 | 230.3 | 537.1 | -29.0 |
| Exploitation agricole ou forestière | 38.5 | 114.6 | -39.5 | 423.7 | -20.2 |
| Entrepôt | 31.2 | 325.3 | 4.7 | 1 134.8 | -5.0 |
| Service public ou d’interêt collectif | 37.1 | 117.1 | 28.3 | 417.3 | 5.1 |
| dont : Transport | 3.0 | 3.0 | 1 214.4 | 4.9 | -87.9 |
| Enseignement et Recherche | 3.7 | 27.8 | 9.7 | 101.3 | 20.3 |
| Santé | 14.5 | 29.3 | 13.6 | 98.8 | 31.5 |
| Action sociale | 3.7 | 18.4 | 36.5 | 72.6 | 2.7 |
| Ouvrages spéciaux | 4.0 | 18.6 | 174.8 | 65.2 | 112.2 |
| Culture et loisirs | 8.3 | 20.0 | 1.5 | 74.5 | -22.5 |
| COMMENCÉS | 128.6 | 433.5 | -29.6 | 1 873.8 | -20.6 |
| Hébergement hôtelier | 1.2 | 4.9 | -0.6 | 18.1 | -21.6 |
| Bureaux | 11.7 | 37.3 | -60.4 | 198.8 | -27.9 |
| Commerce | 11.8 | 35.5 | -31.1 | 160.4 | -22.5 |
| Artisanat | 6.8 | 12.0 | 56.1 | 77.2 | 56.7 |
| Industrie | 21.2 | 147.2 | 64.6 | 326.0 | -24.8 |
| Exploitation agricole ou forestière | 13.4 | 51.8 | -43.3 | 232.0 | -21.0 |
| Entrepôt | 42.5 | 88.5 | -55.9 | 641.3 | -19.5 |
| Service public ou d’interêt collectif | 20.1 | 56.4 | -26.2 | 220.0 | -21.8 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 4.7 | 184.7 |
| Enseignement et Recherche | 7.6 | 15.5 | 22.5 | 58.7 | -31.0 |
| Santé | 0.4 | 10.6 | -46.7 | 44.9 | -1.4 |
| Action sociale | 1.3 | 4.5 | -81.4 | 28.8 | -55.9 |
| Ouvrages spéciaux | 4.0 | 6.3 | 122.9 | 21.1 | -0.5 |
| Culture et loisirs | 6.7 | 19.5 | 17.9 | 61.8 | -1.1 |
| autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 3 417.9 | -10.8 | 1 873.8 | -20.6 |
| Aisne | 357.5 | 0.1 | 108.3 | 18.3 |
| Nord | 1 389.7 | 5.9 | 917.4 | -12.0 |
| Oise | 547.2 | -18.2 | 199.5 | -47.5 |
| Pas-de- Calais | 793.4 | -12.2 | 433.0 | -31.8 |
| Somme | 330.0 | -44.0 | 215.6 | 1.4 |
| France entière | 36 764.2 | -5.0 | 20 590.5 | -9.4 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)