|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°43 - janvier 2026 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin novembre 2025 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| Cumul du mois | Cumul du trimestre écoulé | Évolution (1) en % | Cumul sur 12 mois | Évolution (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 265.8 | 1 182.3 | 25.4 | 4 632.8 | 32.6 |
| Hébergement hôtelier | 4.8 | 22.8 | 16.4 | 51.5 | -34.2 |
| Bureaux | 45.0 | 109.9 | 11.3 | 308.1 | -11.7 |
| Commerce | 46.0 | 168.7 | 58.7 | 441.6 | 21.9 |
| Artisanat | 3.6 | 8.4 | -56.6 | 77.5 | -43.6 |
| Industrie | 31.9 | 323.9 | 36.9 | 1 143.1 | 117.9 |
| Exploitation agricole ou forestière | 50.2 | 176.0 | 48.7 | 646.9 | 44.3 |
| Entrepôt | 56.2 | 274.4 | 19.5 | 1 460.5 | 24.9 |
| Service public ou d’interêt collectif | 28.0 | 98.2 | -13.8 | 503.6 | 18.3 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.3 | -91.7 | 10.5 | 85.0 |
| Enseignement et Recherche | 5.6 | 17.0 | -27.8 | 119.7 | 8.7 |
| Santé | 9.3 | 18.6 | -45.1 | 97.9 | -6.5 |
| Action sociale | 3.3 | 11.5 | -40.1 | 79.2 | 10.2 |
| Ouvrages spéciaux | 4.6 | 23.6 | 65.2 | 83.3 | 38.8 |
| Culture et loisirs | 5.3 | 27.2 | 41.5 | 113.0 | 53.9 |
| COMMENCÉS | 154.6 | 482.7 | 14.9 | 1 722.8 | 2.0 |
| Hébergement hôtelier | 5.6 | 5.7 | 162.7 | 23.8 | 32.8 |
| Bureaux | 11.0 | 52.1 | 25.7 | 234.1 | 26.5 |
| Commerce | 24.4 | 65.3 | 98.2 | 236.6 | 46.9 |
| Artisanat | 7.9 | 15.0 | 13.1 | 53.5 | -29.3 |
| Industrie | 19.1 | 47.2 | -68.0 | 186.7 | -35.6 |
| Exploitation agricole ou forestière | 25.5 | 81.4 | 56.8 | 268.8 | 20.2 |
| Entrepôt | 38.3 | 104.7 | 44.2 | 388.4 | -25.7 |
| Service public ou d’interêt collectif | 23.0 | 111.2 | 91.9 | 330.9 | 55.4 |
| dont : Transport | 0.1 | 0.1 | ns | 3.8 | -19.3 |
| Enseignement et Recherche | 4.6 | 29.2 | 67.5 | 90.2 | 54.7 |
| Santé | 4.6 | 25.8 | 108.5 | 67.7 | 58.3 |
| Action sociale | 7.7 | 20.0 | 272.2 | 65.9 | 141.0 |
| Ouvrages spéciaux | 3.6 | 16.5 | 118.8 | 48.5 | 122.9 |
| Culture et loisirs | 2.5 | 19.7 | 29.3 | 54.8 | -5.8 |
| Surfaces autorisées (milliers de m²) | Évolution (en %) | Surfaces commencées (milliers de m²) | Évolution (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 632.8 | 32.6 | 1 722.8 | 2.0 |
| Nord | 2 163.3 | 51.4 | 785.1 | -8.7 |
| Pas-de-Calais | 990.3 | 22.1 | 404.4 | 20.0 |
| Somme | 792.3 | 137.3 | 196.1 | -10.9 |
| Oise | 395.3 | -31.5 | 253.8 | 30.9 |
| Aisne | 291.5 | -15.1 | 83.4 | 7.2 |
| France entière | 38 450.6 | 4.1 | 20 877.2 | 4.5 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)