|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°47 - janvier 2025 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin novembre 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
novembre 2024 | septembre 2024 à novembre 2024 | variation (1) en % | décembre 2023 à novembre 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISÉS | 202.7 | 942.6 | 17.5 | 3 495.0 | -1.5 |
Hébergement hôtelier | 8.7 | 19.6 | 94.1 | 78.2 | 55.8 |
Bureaux | 22.8 | 98.7 | 68.4 | 348.9 | -10.2 |
Commerce | 19.9 | 106.3 | 30.1 | 362.3 | 14.2 |
Artisanat | 7.2 | 19.4 | -40.5 | 137.3 | 6.5 |
Industrie | 30.9 | 236.6 | 141.2 | 524.5 | -28.2 |
Exploitation agricole ou forestière | 39.3 | 118.4 | -30.5 | 448.4 | -11.4 |
Entrepôt | 43.7 | 229.7 | -17.9 | 1 169.7 | 12.1 |
Service public ou d’interêt collectif | 30.3 | 113.9 | 60.3 | 425.8 | 11.4 |
dont : Transport | 0.8 | 3.8 | 1 911.1 | 5.7 | -85.9 |
Enseignement et Recherche | 12.4 | 23.5 | 33.5 | 110.1 | 48.9 |
Santé | 7.7 | 33.9 | 187.9 | 104.7 | 49.3 |
Action sociale | 2.8 | 19.2 | 83.1 | 71.9 | 1.7 |
Ouvrages spéciaux | 4.0 | 14.3 | 1.7 | 60.0 | 64.8 |
Culture et loisirs | 2.6 | 19.2 | 13.2 | 73.5 | -19.0 |
COMMENCÉS | 85.9 | 420.0 | -41.7 | 1 689.0 | -29.3 |
Hébergement hôtelier | 0.0 | 2.2 | -56.9 | 17.9 | -22.0 |
Bureaux | 15.1 | 41.5 | -58.6 | 185.1 | -33.6 |
Commerce | 9.7 | 33.0 | -4.6 | 161.1 | -22.0 |
Artisanat | 4.9 | 13.3 | 9.8 | 75.7 | 70.4 |
Industrie | 8.9 | 147.7 | 27.8 | 290.1 | -35.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 13.6 | 51.9 | -25.0 | 223.5 | -20.1 |
Entrepôt | 20.1 | 72.6 | -76.4 | 522.7 | -36.9 |
Service public ou d’interêt collectif | 13.5 | 57.9 | -24.6 | 213.0 | -24.5 |
dont : Transport | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 4.7 | 205.2 |
Enseignement et Recherche | 5.7 | 17.4 | 13.7 | 58.3 | -28.4 |
Santé | 2.0 | 12.4 | -6.4 | 42.8 | -5.3 |
Action sociale | 2.0 | 5.4 | -78.7 | 27.4 | -58.2 |
Ouvrages spéciaux | 1.7 | 7.5 | 112.0 | 21.7 | 1.6 |
Culture et loisirs | 2.2 | 15.3 | -19.7 | 58.1 | -13.6 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 495.0 | -1.5 | 1 689.0 | -29.3 |
Aisne | 343.3 | -7.5 | 77.8 | -33.3 |
Nord | 1 429.3 | 15.6 | 860.2 | -15.9 |
Oise | 577.2 | 7.5 | 193.8 | -49.2 |
Pas-de- Calais | 811.3 | -1.9 | 337.0 | -49.1 |
Somme | 333.9 | -42.0 | 220.2 | 6.6 |
France entière | 36 924.1 | -2.7 | 19 982.8 | -12.6 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)