|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°32 - septembre 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin juillet 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
juillet 2024 | mai 2024 à juillet 2024 | variation (1) en % | août 2023 à juillet 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 528.0 | 994.5 | -8.7 | 3 188.4 | -18.5 |
Hébergement hôtelier | 7.6 | 19.1 | 370.4 | 36.7 | -32.6 |
Bureaux | 34.3 | 68.2 | -50.4 | 299.2 | -39.5 |
Commerce | 25.6 | 88.7 | 41.6 | 341.4 | 7.1 |
Artisanat | 17.7 | 41.8 | -11.9 | 146.7 | -8.3 |
Industrie | 19.2 | 80.8 | -78.3 | 354.1 | -56.4 |
Exploitation agricole ou forestière | 43.4 | 128.1 | -6.6 | 498.5 | 9.6 |
Entrepôt | 338.4 | 446.5 | 82.4 | 1 120.2 | -6.7 |
Service public ou d’interêt collectif | 41.9 | 121.3 | 45.9 | 391.5 | -6.2 |
dont : Transport | 0.1 | 1.0 | -40.2 | 2.1 | -94.8 |
Enseignement et Recherche | 18.3 | 41.7 | 182.1 | 98.9 | 11.9 |
Santé | 5.3 | 24.1 | 59.0 | 95.3 | 37.8 |
Action sociale | 3.5 | 18.7 | -5.5 | 67.7 | -11.1 |
Ouvrages spéciaux | 6.2 | 16.1 | 79.3 | 53.4 | 31.8 |
Culture et loisirs | 8.5 | 19.6 | -13.4 | 74.1 | -27.9 |
COMMENCES | 155.3 | 472.3 | -31.0 | 2 056.2 | -7.1 |
Hébergement hôtelier | 5.4 | 7.8 | 240.4 | 18.1 | -43.7 |
Bureaux | 16.5 | 63.8 | 14.8 | 255.7 | 15.5 |
Commerce | 17.1 | 45.9 | -16.1 | 176.4 | -9.9 |
Artisanat | 5.9 | 11.5 | 31.5 | 72.9 | 32.8 |
Industrie | 10.2 | 39.4 | -84.0 | 268.2 | -30.3 |
Exploitation agricole ou forestière | 36.9 | 75.1 | 45.2 | 271.6 | -10.2 |
Entrepôt | 42.1 | 175.3 | -15.7 | 753.3 | -1.8 |
Service public ou d’interêt collectif | 21.2 | 53.6 | -7.2 | 240.0 | -6.1 |
dont : Transport | 0.0 | 0.0 | -83.4 | 5.2 | 300.3 |
Enseignement et Recherche | 10.4 | 16.8 | 8.4 | 55.9 | -36.5 |
Santé | 0.4 | 11.4 | -2.9 | 54.1 | 34.3 |
Action sociale | 2.3 | 6.2 | -45.5 | 48.3 | 5.2 |
Ouvrages spéciaux | 2.0 | 8.0 | 47.3 | 17.6 | -20.7 |
Culture et loisirs | 6.2 | 11.2 | -16.9 | 58.9 | 1.8 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 188.4 | -18.5 | 2 056.2 | -7.1 |
Aisne | 305.9 | -8.5 | 146.5 | 12.5 |
Nord | 1 056.2 | -30.2 | 825.6 | -21.3 |
Oise | 493.0 | -39.1 | 216.9 | -39.3 |
Pas-de- Calais | 846.9 | -3.6 | 609.7 | 29.6 |
Somme | 486.3 | 28.6 | 257.5 | 24.1 |
France entière | 37 131.3 | -6.4 | 21 476.5 | -7.4 |
Evolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)