|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°9 - avril 2025 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin janvier 2025 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
janvier 2025 | novembre 2024 à janvier 2025 | variation (1) en % | février 2024 à janvier 2025 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISÉS | 216.8 | 1 233.8 | 121.5 | 4 094.7 | 24.8 |
Hébergement hôtelier | 1.5 | 15.9 | ns | 83.9 | 80.7 |
Bureaux | 20.1 | 55.5 | -23.3 | 319.4 | -17.7 |
Commerce | 22.9 | 82.6 | -15.5 | 345.9 | 6.8 |
Artisanat | 5.0 | 20.5 | 5.9 | 138.2 | 10.2 |
Industrie | 35.8 | 577.1 | 498.7 | 1 017.8 | 40.9 |
Exploitation agricole ou forestière | 43.4 | 121.3 | 62.9 | 470.5 | -6.7 |
Entrepôt | 48.1 | 248.3 | 110.6 | 1 265.2 | 51.2 |
Service public ou d’interêt collectif | 39.9 | 112.7 | 47.9 | 453.7 | 35.6 |
dont : Transport | 0.5 | 2.9 | ns | 7.8 | 139.9 |
Enseignement et Recherche | 0.8 | 22.6 | 18.5 | 104.9 | 36.1 |
Santé | 5.1 | 20.6 | 82.8 | 108.1 | 69.7 |
Action sociale | 9.0 | 19.4 | 72.6 | 80.7 | 32.4 |
Ouvrages spéciaux | 9.7 | 18.0 | 29.8 | 69.3 | 78.9 |
Culture et loisirs | 14.8 | 29.2 | 40.8 | 82.9 | -8.6 |
COMMENCÉS | 252.1 | 409.6 | -26.0 | 1 729.5 | -26.3 |
Hébergement hôtelier | 0.3 | 0.6 | -87.7 | 13.7 | -49.9 |
Bureaux | 44.3 | 69.8 | 6.3 | 203.0 | -26.8 |
Commerce | 18.3 | 42.4 | 21.9 | 168.0 | -12.1 |
Artisanat | 5.2 | 12.0 | -69.2 | 50.4 | -27.8 |
Industrie | 20.7 | 33.2 | -49.4 | 293.6 | -33.4 |
Exploitation agricole ou forestière | 25.5 | 49.5 | 0.2 | 232.1 | -9.5 |
Entrepôt | 112.2 | 144.7 | -37.7 | 553.9 | -32.7 |
Service public ou d’interêt collectif | 25.6 | 57.3 | -8.1 | 214.9 | -18.2 |
dont : Transport | 0.4 | 2.7 | -38.3 | 3.0 | -50.5 |
Enseignement et Recherche | 7.7 | 24.9 | 91.1 | 70.6 | 4.4 |
Santé | 7.4 | 9.7 | -44.3 | 37.1 | -34.9 |
Action sociale | 4.5 | 8.6 | -0.9 | 28.7 | -53.4 |
Ouvrages spéciaux | 4.1 | 7.3 | 97.3 | 24.7 | 64.0 |
Culture et loisirs | 1.6 | 4.2 | -72.5 | 50.9 | -8.1 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 094.7 | 24.8 | 1 729.5 | -26.3 |
Aisne | 359.3 | 41.3 | 81.3 | -31.3 |
Nord | 1 877.0 | 50.3 | 811.4 | -23.9 |
Oise | 540.1 | 18.0 | 298.3 | -11.5 |
Pas-de- Calais | 1 013.0 | 26.5 | 333.4 | -48.8 |
Somme | 305.4 | -41.3 | 205.1 | 16.7 |
France entière | 37 902.2 | 1.8 | 20 408.0 | -7.5 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)