|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°11 - avril 2025 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin février 2025 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
février 2025 | décembre 2024 à février 2025 | variation (1) en % | mars 2024 à février 2025 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISÉS | 549.6 | 1 580.7 | 167.2 | 4 484.2 | 38.1 |
Hébergement hôtelier | 1.1 | 8.2 | 431.8 | 84.8 | 106.4 |
Bureaux | 28.3 | 61.0 | -25.8 | 327.7 | -16.4 |
Commerce | 22.6 | 85.3 | -12.0 | 350.7 | 8.5 |
Artisanat | 9.9 | 23.3 | 21.1 | 141.3 | 10.2 |
Industrie | 23.4 | 569.6 | ns | 1 021.4 | 44.3 |
Exploitation agricole ou forestière | 88.4 | 170.4 | 90.8 | 529.5 | 3.3 |
Entrepôt | 332.6 | 537.2 | 239.3 | 1 548.5 | 89.7 |
Service public ou d’interêt collectif | 43.3 | 125.7 | 76.2 | 480.2 | 47.5 |
dont : Transport | 0.2 | 2.3 | ns | 7.8 | 197.8 |
Enseignement et Recherche | 12.1 | 22.4 | 13.3 | 112.8 | 51.0 |
Santé | 6.3 | 19.2 | 75.1 | 112.9 | 77.3 |
Action sociale | 7.2 | 23.8 | 111.3 | 84.4 | 43.1 |
Ouvrages spéciaux | 7.5 | 21.5 | 190.9 | 74.1 | 108.3 |
Culture et loisirs | 9.9 | 36.5 | 68.2 | 88.3 | -2.0 |
COMMENCÉS | 132.2 | 455.9 | -12.8 | 1 622.4 | -35.5 |
Hébergement hôtelier | 3.5 | 4.1 | -19.9 | 16.9 | -37.6 |
Bureaux | 19.9 | 74.6 | 35.4 | 204.6 | -28.6 |
Commerce | 19.3 | 52.1 | 31.8 | 173.6 | -11.2 |
Artisanat | 4.1 | 11.2 | -74.4 | 43.2 | -45.6 |
Industrie | 8.8 | 33.1 | -45.1 | 263.0 | -44.6 |
Exploitation agricole ou forestière | 25.7 | 61.6 | 25.3 | 236.0 | -6.8 |
Entrepôt | 29.4 | 154.0 | -26.9 | 466.0 | -50.1 |
Service public ou d’interêt collectif | 21.4 | 65.2 | 10.4 | 219.1 | -17.7 |
dont : Transport | 0.0 | 2.7 | -40.7 | 2.8 | -49.8 |
Enseignement et Recherche | 4.3 | 23.5 | 53.3 | 66.5 | -7.7 |
Santé | 7.5 | 15.3 | 9.5 | 44.1 | -22.7 |
Action sociale | 2.6 | 9.2 | 13.8 | 28.5 | -53.6 |
Ouvrages spéciaux | 1.6 | 7.1 | 84.2 | 25.0 | 56.2 |
Culture et loisirs | 5.4 | 7.4 | -44.2 | 52.2 | -3.9 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 484.2 | 38.1 | 1 622.4 | -35.5 |
Aisne | 342.3 | 31.0 | 69.1 | -45.5 |
Nord | 1 894.4 | 54.9 | 815.1 | -26.2 |
Oise | 549.3 | 22.1 | 294.3 | -14.0 |
Pas-de- Calais | 1 023.9 | 30.3 | 315.6 | -52.5 |
Somme | 674.3 | 27.8 | 128.3 | -53.9 |
France entière | 37 982.8 | 1.7 | 19 902.4 | -10.6 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)