|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°46 - février 2026 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin décembre 2025 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| Cumul du mois | Cumul du trimestre écoulé | Évolution (1) en % | Cumul sur 12 mois | Évolution (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 239.3 | 1 057.6 | -16.7 | 4 057.8 | -0.4 |
| Hébergement hôtelier | 0.1 | 13.3 | -42.9 | 45.9 | -44.7 |
| Bureaux | 18.6 | 96.9 | 51.0 | 314.0 | -7.0 |
| Commerce | 29.4 | 126.5 | 32.8 | 431.2 | 18.6 |
| Artisanat | 1.0 | 7.2 | -68.1 | 70.2 | -50.0 |
| Industrie | 40.8 | 325.8 | -46.3 | 673.5 | -33.5 |
| Exploitation agricole ou forestière | 67.0 | 170.1 | 46.1 | 675.3 | 48.9 |
| Entrepôt | 46.4 | 220.3 | -4.8 | 1 350.4 | 8.7 |
| Service public ou d’interêt collectif | 36.1 | 97.4 | -11.4 | 497.2 | 12.6 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -96.3 | 8.9 | 22.7 |
| Enseignement et Recherche | 5.3 | 12.2 | -52.1 | 115.5 | 0.1 |
| Santé | 8.5 | 20.7 | -30.7 | 98.6 | -5.3 |
| Action sociale | 5.8 | 11.7 | -16.5 | 77.4 | 0.1 |
| Ouvrages spéciaux | 2.8 | 16.4 | 35.0 | 81.8 | 34.6 |
| Culture et loisirs | 13.7 | 36.1 | 58.5 | 115.0 | 49.9 |
| COMMENCÉS | 107.0 | 424.6 | 48.4 | 1 758.2 | 9.0 |
| Hébergement hôtelier | 1.0 | 6.6 | 320.8 | 24.4 | 80.0 |
| Bureaux | 12.9 | 48.0 | 28.8 | 236.6 | 33.6 |
| Commerce | 19.4 | 61.0 | 70.0 | 241.6 | 44.4 |
| Artisanat | 3.8 | 12.8 | -5.5 | 55.3 | -0.7 |
| Industrie | 20.4 | 52.9 | 57.4 | 203.6 | -27.2 |
| Exploitation agricole ou forestière | 25.8 | 81.0 | 116.9 | 284.2 | 26.8 |
| Entrepôt | 10.5 | 68.4 | -8.7 | 386.5 | -21.4 |
| Service public ou d’interêt collectif | 13.3 | 93.7 | 81.0 | 326.0 | 59.7 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.1 | -97.4 | 1.4 | -45.0 |
| Enseignement et Recherche | 0.6 | 15.4 | -37.9 | 79.3 | 23.4 |
| Santé | 3.5 | 25.3 | ns | 70.8 | 133.0 |
| Action sociale | 0.8 | 19.2 | 256.4 | 64.6 | 139.1 |
| Ouvrages spéciaux | 1.4 | 16.0 | 122.9 | 48.4 | 122.0 |
| Culture et loisirs | 7.1 | 17.7 | 91.2 | 61.4 | 5.7 |
| Surfaces autorisées (milliers de m²) | Évolution (en %) | Surfaces commencées (milliers de m²) | Évolution (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 057.8 | -0.4 | 1 758.2 | 9.0 |
| Nord | 1 673.4 | -11.0 | 791.7 | -1.1 |
| Pas-de-Calais | 846.4 | -13.9 | 426.8 | 27.0 |
| Somme | 823.0 | 167.8 | 190.4 | -10.2 |
| Oise | 420.0 | -24.8 | 260.0 | 40.0 |
| Aisne | 294.9 | -14.4 | 89.4 | 12.6 |
| France entière | 37 745.1 | 0.5 | 21 102.9 | 5.4 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)