|
---|
 | |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°3 - février 2025 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin décembre 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
décembre 2024 | octobre 2024 à décembre 2024 | variation (1) en % | janvier 2024 à décembre 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISÉS | 814.3 | 1 269.7 | 49.2 | 4 074.4 | 18.7 |
Hébergement hôtelier | 5.6 | 23.4 | 935.6 | 83.1 | 72.5 |
Bureaux | 12.6 | 64.2 | 3.8 | 337.5 | -10.6 |
Commerce | 39.8 | 95.3 | 11.8 | 363.7 | 12.3 |
Artisanat | 8.3 | 22.6 | 29.1 | 140.3 | 6.4 |
Industrie | 510.4 | 606.7 | 458.9 | 1 012.1 | 40.1 |
Exploitation agricole ou forestière | 38.6 | 116.4 | -27.3 | 453.6 | -11.4 |
Entrepôt | 156.5 | 231.3 | -31.8 | 1 242.4 | 31.1 |
Service public ou d’interêt collectif | 42.5 | 109.9 | 44.3 | 441.6 | 19.9 |
dont : Transport | 1.6 | 5.4 | 5 164.1 | 7.3 | -71.0 |
Enseignement et Recherche | 9.5 | 25.6 | 36.7 | 115.4 | 55.1 |
Santé | 7.8 | 29.9 | 136.7 | 104.1 | 43.2 |
Action sociale | 7.6 | 14.1 | 15.5 | 77.3 | 14.9 |
Ouvrages spéciaux | 4.2 | 12.2 | -21.6 | 60.8 | 59.0 |
Culture et loisirs | 11.8 | 22.8 | 33.6 | 76.7 | -15.2 |
COMMENCÉS | 71.6 | 286.0 | -51.6 | 1 613.3 | -32.3 |
Hébergement hôtelier | 0.3 | 1.6 | -71.0 | 13.6 | -50.6 |
Bureaux | 10.4 | 37.2 | -62.2 | 177.1 | -34.9 |
Commerce | 14.4 | 35.9 | 23.3 | 167.3 | -15.7 |
Artisanat | 1.9 | 13.6 | -59.4 | 55.7 | -11.7 |
Industrie | 3.6 | 33.6 | -60.7 | 279.8 | -37.1 |
Exploitation agricole ou forestière | 10.4 | 37.4 | -21.6 | 224.0 | -16.2 |
Entrepôt | 12.4 | 74.9 | -64.9 | 491.6 | -41.5 |
Service public ou d’interêt collectif | 18.2 | 51.8 | -32.7 | 204.2 | -24.2 |
dont : Transport | 2.4 | 2.4 | -52.9 | 2.6 | -57.0 |
Enseignement et Recherche | 11.5 | 24.8 | 35.9 | 64.3 | -12.7 |
Santé | 0.4 | 2.8 | -87.8 | 30.4 | -46.7 |
Action sociale | 2.1 | 5.4 | -61.4 | 27.0 | -58.3 |
Ouvrages spéciaux | 1.4 | 7.2 | 109.1 | 21.8 | 46.8 |
Culture et loisirs | 0.4 | 9.3 | -31.1 | 58.1 | 9.1 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 074.4 | 18.7 | 1 613.3 | -32.3 |
Aisne | 344.4 | 15.8 | 79.5 | -30.2 |
Nord | 1 881.1 | 48.4 | 800.2 | -23.6 |
Oise | 558.7 | 12.1 | 185.6 | -48.2 |
Pas-de- Calais | 982.9 | 21.2 | 336.0 | -47.7 |
Somme | 307.3 | -44.9 | 212.0 | -3.7 |
France entière | 37 553.9 | 0.0 | 20 023.7 | -10.6 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)