|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°33 - octobre 2025 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin août 2025 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| août 2025 | juin 2025 à août 2025 | variation (1) en % | septembre 2024 à août 2025 | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 299.1 | 1 063.9 | -7.8 | 4 393.0 | 30.9 |
| Hébergement hôtelier | 0.0 | 13.4 | -69.4 | 48.2 | -29.7 |
| Bureaux | 21.3 | 72.9 | -2.7 | 296.9 | -3.9 |
| Commerce | 22.3 | 95.3 | 4.5 | 379.2 | 12.3 |
| Artisanat | 0.7 | 32.0 | -25.6 | 88.5 | -41.2 |
| Industrie | 38.3 | 209.3 | 72.9 | 1 055.9 | 173.5 |
| Exploitation agricole ou forestière | 49.6 | 147.1 | 12.6 | 589.3 | 17.8 |
| Entrepôt | 95.5 | 317.5 | -40.7 | 1 415.8 | 16.1 |
| Service public ou d’interêt collectif | 71.4 | 176.5 | 55.3 | 519.3 | 35.6 |
| dont : Transport | 7.1 | 7.3 | ns | 14.0 | 576.4 |
| Enseignement et Recherche | 29.2 | 54.0 | 10.7 | 126.2 | 21.1 |
| Santé | 9.5 | 45.7 | 189.8 | 113.2 | 37.2 |
| Action sociale | 11.0 | 26.5 | 164.5 | 86.9 | 37.5 |
| Ouvrages spéciaux | 6.7 | 16.8 | -28.1 | 73.9 | 23.7 |
| Culture et loisirs | 8.1 | 26.2 | 67.7 | 105.1 | 47.5 |
| COMMENCÉS | 114.3 | 372.3 | -18.9 | 1 660.2 | -16.6 |
| Hébergement hôtelier | 2.5 | 11.9 | 43.4 | 20.3 | -2.3 |
| Bureaux | 21.4 | 47.1 | -7.5 | 223.5 | -8.3 |
| Commerce | 22.5 | 55.5 | 28.9 | 204.3 | 25.6 |
| Artisanat | 1.0 | 11.6 | -9.0 | 51.8 | -30.5 |
| Industrie | 2.4 | 66.6 | 164.3 | 287.2 | 11.3 |
| Exploitation agricole ou forestière | 17.9 | 48.2 | -31.9 | 239.3 | -0.7 |
| Entrepôt | 16.2 | 42.8 | -78.3 | 356.3 | -53.0 |
| Service public ou d’interêt collectif | 30.4 | 88.6 | 73.9 | 277.6 | 19.7 |
| dont : Transport | 0.1 | 0.1 | 146.4 | 3.7 | -29.0 |
| Enseignement et Recherche | 10.6 | 27.2 | 39.5 | 78.5 | 39.6 |
| Santé | 7.0 | 13.2 | ns | 54.3 | 24.5 |
| Action sociale | 9.5 | 21.1 | 252.4 | 51.3 | 8.6 |
| Ouvrages spéciaux | 0.8 | 13.2 | 64.6 | 39.5 | 122.5 |
| Culture et loisirs | 2.4 | 13.8 | -9.2 | 50.3 | -18.7 |
| autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 393.0 | 30.9 | 1 660.2 | -16.6 |
| Aisne | 338.7 | 9.1 | 64.1 | -49.4 |
| Nord | 1 980.7 | 67.7 | 829.6 | 2.9 |
| Oise | 445.9 | -12.9 | 258.7 | 8.1 |
| Pas-de- Calais | 899.5 | 5.9 | 341.6 | -42.6 |
| Somme | 728.1 | 44.8 | 166.2 | -25.3 |
| France entière | 38 288.7 | 2.7 | 20 219.8 | -4.0 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)