|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°36 - octobre 2024 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin août 2024 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| août 2024 | juin 2024 à août 2024 | variation (1) en % | septembre 2023 à août 2024 | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISES | 354.1 | 1 153.3 | 59.6 | 3 354.9 | -10.6 |
| Hébergement hôtelier | 35.6 | 43.7 | 478.2 | 68.7 | 22.2 |
| Bureaux | 23.5 | 74.9 | 0.6 | 308.8 | -31.8 |
| Commerce | 20.5 | 91.1 | 56.4 | 337.7 | 8.3 |
| Artisanat | 9.5 | 43.0 | 27.8 | 150.5 | -2.2 |
| Industrie | 56.7 | 121.0 | -33.0 | 386.0 | -52.1 |
| Exploitation agricole ou forestière | 35.5 | 130.6 | -4.3 | 500.4 | 13.8 |
| Entrepôt | 139.4 | 535.3 | 281.0 | 1 219.9 | 9.4 |
| Service public ou d’interêt collectif | 33.4 | 113.7 | 24.3 | 383.0 | -7.8 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -89.7 | 2.1 | -94.9 |
| Enseignement et Recherche | 16.7 | 48.8 | 119.3 | 104.2 | 15.0 |
| Santé | 3.1 | 15.8 | -41.9 | 82.5 | 11.3 |
| Action sociale | 1.9 | 10.0 | -22.4 | 63.2 | -17.3 |
| Ouvrages spéciaux | 8.3 | 23.3 | 264.1 | 59.7 | 73.4 |
| Culture et loisirs | 3.4 | 15.7 | -25.5 | 71.2 | -28.4 |
| COMMENCES | 99.3 | 459.2 | -38.8 | 1 990.0 | -9.3 |
| Hébergement hôtelier | 2.7 | 8.3 | 787.6 | 20.7 | -33.0 |
| Bureaux | 11.0 | 50.9 | -18.8 | 243.8 | 6.7 |
| Commerce | 12.3 | 43.0 | -36.3 | 162.6 | -20.3 |
| Artisanat | 3.6 | 12.7 | 34.2 | 74.5 | 42.7 |
| Industrie | 8.4 | 25.2 | -90.1 | 258.0 | -35.1 |
| Exploitation agricole ou forestière | 13.4 | 70.8 | -10.8 | 240.9 | -22.4 |
| Entrepôt | 35.9 | 197.3 | -6.4 | 757.5 | 6.0 |
| Service public ou d’interêt collectif | 12.0 | 51.0 | -21.2 | 231.9 | -9.2 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.0 | -86.8 | 5.2 | 300.3 |
| Enseignement et Recherche | 3.8 | 19.5 | 28.0 | 56.2 | -32.0 |
| Santé | 0.3 | 2.2 | -89.6 | 43.6 | -6.7 |
| Action sociale | 1.0 | 6.0 | -40.2 | 47.3 | 0.4 |
| Ouvrages spéciaux | 0.5 | 8.0 | 117.9 | 17.8 | -17.7 |
| Culture et loisirs | 6.4 | 15.2 | 3.6 | 61.8 | 10.2 |
| autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 3 354.9 | -10.6 | 1 990.0 | -9.3 |
| Aisne | 310.5 | -3.7 | 126.5 | 59.7 |
| Nord | 1 180.8 | -14.8 | 806.6 | -22.6 |
| Oise | 511.8 | -34.8 | 239.3 | -31.1 |
| Pas-de- Calais | 849.1 | -2.1 | 595.2 | 23.0 |
| Somme | 502.8 | 29.2 | 222.3 | -8.0 |
| France entière | 37 278.9 | -4.2 | 21 061.5 | -8.0 |
Evolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)