Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
---|---|
N°39 novembre 2023 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin septembre 2023 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
octobre 2022 à septembre 2023 |
variation (1) en % |
octobre 2022 à septembre 2023 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 24 463 | -33.1 | 19 629 | -20.5 |
individuels purs | 5 056 | -38.4 | 4 993 | -27.2 | |
individuels groupés | 4 182 | -28.3 | 3 052 | -10.2 | |
collectifs et en résidence | 15 225 | -32.4 | 11 584 | -19.8 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 215 | -26.4 | 721 | -31.0 |
individuels purs | 433 | -35.3 | 377 | -27.1 | |
individuels groupés | 128 | -44.3 | 81 | 1.2 | |
collectifs et en résidence | 654 | -12.9 | 263 | -41.3 | |
Nord | Ensemble des logements | 11 542 | -31.7 | 10 029 | -11.5 |
individuels purs | 1 524 | -38.1 | 1 664 | -21.7 | |
individuels groupés | 1 933 | -20.5 | 1 384 | 11.2 | |
collectifs et en résidence | 8 085 | -32.6 | 6 981 | -12.4 | |
Oise | Ensemble des logements | 3 335 | -39.5 | 2 600 | -15.1 |
individuels purs | 911 | -33.8 | 774 | -32.8 | |
individuels groupés | 676 | -21.9 | 454 | -2.4 | |
collectifs et en résidence | 1 748 | -46.5 | 1 372 | -5.2 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 5 738 | -39.3 | 4 820 | -26.4 |
individuels purs | 1 670 | -41.2 | 1 651 | -30.0 | |
individuels groupés | 998 | -46.2 | 946 | -30.3 | |
collectifs et en résidence | 3 070 | -35.4 | 2 223 | -21.6 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 633 | -13.6 | 1 459 | -46.2 |
individuels purs | 518 | -40.0 | 527 | -25.8 | |
individuels groupés | 447 | -0.9 | 187 | -26.1 | |
collectifs et en résidence | 1 668 | -3.9 | 745 | -57.4 | |
France | Ensemble des logements | 371 342 | -28.3 | 315 846 | -16.6 |
individuels purs | 101 268 | -31.8 | 97 311 | -24.8 | |
individuels groupés | 44 119 | -27.6 | 33 439 | -11.9 | |
collectifs et en résidence | 225 955 | -26.8 | 185 096 | -12.4 |
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France
Note explicative |
---|