| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°45 décembre 2023 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin octobre 2023 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
novembre 2022 Ã octobre 2023 |
variation (1) en % |
novembre 2022 Ã octobre 2023 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 26 549 | -25.5 | 18 916 | -23.2 |
individuels purs | 4 803 | -39.3 | 4 730 | -29.7 | |
individuels groupés | 4 672 | -18.8 | 2 864 | -18.5 | |
collectifs et en résidence | 17 074 | -22.2 | 11 322 | -21.3 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 239 | -18.5 | 700 | -35.4 |
individuels purs | 448 | -31.9 | 392 | -23.1 | |
individuels groupés | 142 | -37.7 | 74 | -12.9 | |
collectifs et en résidence | 649 | 2.2 | 234 | -52.1 | |
Nord | Ensemble des logements | 12 924 | -22.1 | 9 160 | -17.4 |
individuels purs | 1 327 | -43.9 | 1 411 | -31.5 | |
individuels groupés | 2 158 | -10.5 | 1 282 | 0.8 | |
collectifs et en résidence | 9 439 | -20.1 | 6 467 | -16.7 | |
Oise | Ensemble des logements | 3 514 | -33.0 | 2 916 | -4.9 |
individuels purs | 903 | -31.8 | 780 | -31.5 | |
individuels groupés | 800 | -1.2 | 443 | -7.3 | |
collectifs et en résidence | 1 811 | -41.8 | 1 693 | 16.7 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 6 195 | -32.5 | 4 668 | -30.8 |
individuels purs | 1 634 | -39.5 | 1 631 | -29.8 | |
individuels groupés | 979 | -47.1 | 876 | -39.0 | |
collectifs et en résidence | 3 582 | -22.5 | 2 161 | -27.6 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 677 | -13.3 | 1 472 | -44.2 |
individuels purs | 491 | -43.2 | 516 | -26.3 | |
individuels groupés | 593 | 31.2 | 189 | -21.9 | |
collectifs et en résidence | 1 593 | -10.1 | 767 | -54.8 | |
France | Ensemble des logements | 375 116 | -26.2 | 305 360 | -17.8 |
individuels purs | 99 249 | -31.8 | 93 688 | -26.8 | |
individuels groupés | 44 511 | -25.4 | 32 414 | -13.5 | |
collectifs et en résidence | 231 356 | -23.6 | 179 258 | -13.1 |
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France