| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°17 - mai 2023 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin mars 2023 |
Avertissement : |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
avril 2022 Ã mars 2023 |
variation (1) en % |
avril 2022 Ã mars 2023 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 29 199 | -13.3 | 22 753 | -9.4 |
individuels purs | 6 069 | -34.2 | 6 432 | -5.1 | |
individuels groupés | 4 733 | -14.9 | 3 316 | -8.2 | |
collectifs et en résidence | 18 397 | -2.6 | 13 005 | -11.8 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 293 | -13.6 | 1 008 | -7.4 |
individuels purs | 501 | -33.5 | 510 | 0.8 | |
individuels groupés | 150 | -18.9 | 96 | 9.1 | |
collectifs et en résidence | 642 | 15.1 | 402 | -18.8 | |
Nord | Ensemble des logements | 13 131 | -9.8 | 10 903 | -7.3 |
individuels purs | 1 775 | -36.4 | 1 964 | -9.9 | |
individuels groupés | 1 906 | -11.3 | 1 286 | -12.8 | |
collectifs et en résidence | 9 450 | -1.8 | 7 653 | -5.6 | |
Oise | Ensemble des logements | 4 707 | 7.2 | 3 304 | 0.0 |
individuels purs | 1 069 | -29.4 | 1 028 | -3.2 | |
individuels groupés | 746 | 12.2 | 492 | -13.8 | |
collectifs et en résidence | 2 892 | 30.7 | 1 784 | 6.7 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 885 | -23.1 | 5 959 | -5.7 |
individuels purs | 2 097 | -35.3 | 2 282 | 1.0 | |
individuels groupés | 1 560 | -30.0 | 1 233 | -0.6 | |
collectifs et en résidence | 4 228 | -11.6 | 2 444 | -13.2 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 183 | -26.2 | 1 579 | -40.4 |
individuels purs | 627 | -31.6 | 648 | -15.6 | |
individuels groupés | 371 | 12.4 | 209 | -11.8 | |
collectifs et en résidence | 1 185 | -30.9 | 722 | -56.1 | |
France | Ensemble des logements | 441 420 | -11.5 | 359 202 | -8.3 |
individuels purs | 114 607 | -32.5 | 119 566 | -6.6 | |
individuels groupés | 51 487 | -13.8 | 36 071 | -7.2 | |
collectifs et en résidence | 275 326 | 2.1 | 203 565 | -9.5 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France
Note explicative |
---|