| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°5 - février 2023 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin décembre 2022 |
Avertissement : |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
janvier 2022 à décembre 2022 |
variation (1) en % |
janvier 2022 à décembre 2022 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 33 864 | 10.6 | 22 764 | -9.3 |
individuels purs | 7 211 | -15.4 | 6 852 | 5.2 | |
individuels groupés | 5 632 | 17.2 | 3 307 | -11.6 | |
collectifs et en résidence | 21 021 | 21.5 | 12 605 | -15.1 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 483 | 4.3 | 1 026 | -23.0 |
individuels purs | 571 | -14.9 | 528 | 10.0 | |
individuels groupés | 216 | 109.7 | 93 | -8.8 | |
collectifs et en résidence | 696 | 7.4 | 405 | -46.0 | |
Nord | Ensemble des logements | 16 310 | 25.9 | 10 532 | -11.4 |
individuels purs | 2 201 | -17.0 | 2 129 | -0.4 | |
individuels groupés | 2 271 | 29.2 | 1 291 | -15.7 | |
collectifs et en résidence | 11 838 | 38.5 | 7 112 | -13.5 | |
Oise | Ensemble des logements | 4 994 | 15.5 | 3 065 | -15.8 |
individuels purs | 1 238 | -10.6 | 1 121 | 9.6 | |
individuels groupés | 805 | 24.8 | 474 | -23.8 | |
collectifs et en résidence | 2 951 | 28.6 | 1 470 | -26.2 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 8 358 | -11.1 | 6 163 | 3.5 |
individuels purs | 2 443 | -14.9 | 2 382 | 13.1 | |
individuels groupés | 1 835 | -9.7 | 1 192 | -6.3 | |
collectifs et en résidence | 4 080 | -9.2 | 2 589 | 0.6 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 719 | 7.3 | 1 978 | -13.4 |
individuels purs | 758 | -20.0 | 692 | -9.8 | |
individuels groupés | 505 | 90.6 | 257 | 21.8 | |
collectifs et en résidence | 1 456 | 10.3 | 1 029 | -21.2 | |
France | Ensemble des logements | 482 236 | 3.1 | 376 165 | -3.7 |
individuels purs | 136 414 | -13.6 | 128 030 | 2.6 | |
individuels groupés | 59 109 | 9.9 | 36 929 | -2.4 | |
collectifs et en résidence | 286 713 | 11.9 | 211 206 | -7.3 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France
Note explicative |
---|