Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
---|---|
N°22 - juin 2023 |
Construction de logements en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin avril 2023 |
Avertissement
: |
Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France
mai 2022 à avril 2023 |
variation (1) en % |
mai 2022 à avril 2023 |
variation (1) en % |
||
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | Ensemble des logements | 28 959 | -15.8 | 22 246 | -13.8 |
individuels purs | 5 925 | -35.1 | 6 325 | -7.1 | |
individuels groupés | 4 364 | -22.9 | 3 063 | -21.0 | |
collectifs et en résidence | 18 670 | -4.7 | 12 858 | -14.9 | |
Aisne | Ensemble des logements | 1 186 | -16.9 | 977 | -8.9 |
individuels purs | 472 | -36.6 | 485 | -5.3 | |
individuels groupés | 101 | -52.6 | 88 | -10.2 | |
collectifs et en résidence | 613 | 30.7 | 404 | -12.6 | |
Nord | Ensemble des logements | 13 438 | -14.4 | 10 935 | -9.2 |
individuels purs | 1 751 | -37.4 | 1 931 | -10.7 | |
individuels groupés | 1 874 | -14.1 | 1 225 | -20.9 | |
collectifs et en résidence | 9 813 | -8.5 | 7 779 | -6.6 | |
Oise | Ensemble des logements | 4 715 | 6.1 | 3 172 | -8.3 |
individuels purs | 1 045 | -31.2 | 1 025 | -6.0 | |
individuels groupés | 709 | 3.7 | 462 | -23.0 | |
collectifs et en résidence | 2 961 | 32.0 | 1 685 | -4.7 | |
Pas-de-Calais | Ensemble des logements | 7 415 | -24.7 | 5 622 | -14.4 |
individuels purs | 2 026 | -36.4 | 2 233 | -2.8 | |
individuels groupés | 1 364 | -37.1 | 1 073 | -22.9 | |
collectifs et en résidence | 4 025 | -10.4 | 2 316 | -19.5 | |
Somme | Ensemble des logements | 2 205 | -25.6 | 1 540 | -42.1 |
individuels purs | 631 | -28.9 | 651 | -12.7 | |
individuels groupés | 316 | -23.9 | 215 | -10.8 | |
collectifs et en résidence | 1 258 | -24.2 | 674 | -59.7 | |
France | Ensemble des logements | 431 816 | -14.3 | 354 240 | -8.9 |
individuels purs | 112 226 | -32.9 | 116 909 | -9.1 | |
individuels groupés | 49 150 | -18.7 | 35 716 | -8.9 | |
collectifs et en résidence | 270 440 | -2.0 | 201 615 | -8.7 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France
Note explicative |
---|