Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France
 
N°36 octobre 2023
Construction de logements en Hauts-de-France
Résultats chiffrés à fin août 2023

Avertissement :
Depuis 2015, les publications conjoncturelles sur la construction de logements ont évolué. De nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la baseSit@del2, en corrigeant notamment les défauts de collecte.




Nombre de logements autorisés et commencés en Hauts-de-France

(cumul des 12 derniers mois)
AUTORISÉS
COMMENCÉS

septembre 2022

à

août 2023

variation (1)

en %

septembre 2022

à

août 2023

variation (1)

en %
Hauts-de-France Ensemble des logements 26 401 -29.4 20 175 -18.4
individuels purs 5 170 -39.2 5 441 -21.3
individuels groupés 4 209 -30.4 3 143 -8.4
collectifs et en résidence 17 022 -25.4 11 591 -19.4
Aisne Ensemble des logements 1 314 -20.6 873 -9.9
individuels purs 422 -40.1 427 -18.5
individuels groupés 130 -48.0 88 20.5
collectifs et en résidence 762 8.9 358 -3.8
Nord Ensemble des logements 13 376 -23.6 9 878 -12.3
individuels purs 1 556 -39.5 1 635 -24.1
individuels groupés 2 067 -16.7 1 385 8.3
collectifs et en résidence 9 753 -21.8 6 858 -12.4
Oise Ensemble des logements 3 375 -38.5 2 848 -9.3
individuels purs 931 -34.0 912 -21.0
individuels groupés 616 -29.5 484 0.8
collectifs et en résidence 1 828 -42.9 1 452 -3.6
Pas-de-Calais Ensemble des logements 5 994 -39.0 5 180 -21.9
individuels purs 1 716 -41.9 1 875 -20.2
individuels groupés 1 002 -50.6 973 -28.4
collectifs et en résidence 3 276 -32.4 2 332 -20.2
Somme Ensemble des logements 2 342 -18.9 1 396 -48.9
individuels purs 545 -36.8 592 -18.8
individuels groupés 394 -5.3 213 -11.2
collectifs et en résidence 1 403 -12.9 591 -66.4
France Ensemble des logements 379 922 -27.9 319 528 -16.1
individuels purs 104 041 -31.9 101 128 -22.6
individuels groupés 43 943 -28.5 34 018 -11.4
collectifs et en résidence 231 938 -25.8 184 382 -13.0
Source : DREAL Hauts-de-France, Sit@del2, estimations en date réelle à fin août 2023, données brutes
(1) : (septembre 2022 à août 2023) / (septembre 2021 à août 2022)

www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/






Source : DREAL Hauts-de-France, Sit@del2, estimations en date réelle à fin août 2023, données brutes

Source : DREAL Hauts-de-France, Sit@del2, estimations en date réelle à fin août 2023, données brutes


Evolution du nombre de logements autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France

(en % , 12 derniers mois comparés aux 12 précédents - EPCI selon COG 2023)